Eldre statistikk her
Mesterskapspokal kl. 2-5 (3-5)
1981 | Jan Melå | Bodø østre | 337 p |
1982 | Aril Tollånes | Beiarn | 333 p |
1983 | Alf Tobiassen | Bodø østre | 334 p |
1984 | Hans Hansen | Beiarn | 332 p |
1985 | Øystein Langvann | Røvassdalen | 328 p |
1986 | Jan Åge Thoresen | Hemnes & Sør-Rana | 336 p |
1987 | Reidar Sivertsen | Mo | 334 p |
1988 | Åge Pedersen | Røvassdalen | 331 p |
1989 | Aril Tollånes | Beiarn | 331 p |
1990 | Aril Tollånes | Beiarn | 334 p |
1991 | Lars Fossum | Valnesfjord | 341 p |
1992 | Knut Gullesen | Alteren | 340 p |
1993 | Hans Hansen | Valnesfjord | 336 p |
1994 | Lennart Larsen | Valnesfjord | 342 p |
1995 | Bård Johan Furnes | Bodø østre | 343 p |
1996 | Bård Johan Furnes | Bodø østre | 341 p |
1997 | Bård Johan Furnes | Bodø østre | 341 p |
1998 | Øyvind Lillerødvann | Røvassdalen | 341 p |
1999 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 339 p |
2000 | Arnt-Erik Aune | Beiarn | 345 p |
2001 | Per Ove Røkke | Bodø østre | 340 p |
2002 | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | 341 p |
2003 | Arnt-Erik Aune | Beiarn | 341 p |
2004 | Thor-Arne Tobiassen | Bodø østre | 343 p |
2005 | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | 340 p |
2006 | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | 344 p |
2007 | Arnt-Erik Aune | Beiarn | 347 p |
2008 | Arnt-Erik Aune | Beiarn | 344 p |
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | Jan Erik Aasheim | Bodø østre | 343 p |
2014 | Jan Erik Aasheim | Bodø østre | 341 p |
2015 | Gøran Helgesen | Valnesfjord | 343 p |
2016 | Gøran Helgesen | Valnesfjord | 345 p |
2017 | Arnt-Erik Aune | Beiarn | 346 p |
2018 | Simon Sørgård | Sørfjord & omegn | 346 p |
2019 | Arnt-Erik Aune | Bodø østre | 344 p |
Mesterskapspokal beste kvinne:
1990 | Hege Kristin Aune | Beiarn | 326 p |
1991 | Elisabeth Nystad | Bodø østre | 223 p |
1992 | Kathrine Sakrihei | Røvassdalen | 215 p |
1993 | Hege Kristin Aune | Beiarn | 228 p |
1994 | Hege Kristin Aune | Beiarn | 334 p |
1995 | Anne E. Hareide Hansen | Bodø østre | 199 p |
1996 | Torill Kaspersen | Viken | 313 p |
1997 | Anne E. Hareide Hansen | Bodø østre | 280 |
1998 | Rigmor Ånes | Bjøllånes | 304 p |
1999 | Hege Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | 328 p |
2000 | Kristin Normann | Saltdal | 321 p |
2001 | Hege Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | 327 p |
2002 | Hege Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | 335 p |
2003 | Kristin Normann | Saltdal | 324 p |
2004 | |||
2005 | Sandra Eriksen | Gildeskål | 326 p |
2006 | Kine Karlsen | Røvassdalen | 337 p |
2007 | Ida Fagerjord | Røvassdalen | 336 p |
2008 | Ida Fagerjord | Røvassdalen | 339 p |
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | Hege-Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | 336 p |
2014 | Hege-Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | 334 p |
2015 | Grete Ernstsen | Saltdal | 338 p |
2016 | Hege-Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | 338 p |
2017 | Ida Kristine Fagerjord | Røvassdalen | 336 p |
2018 | Ingvill Tobiassen | Bodø østre | 342 p |
2019 | Nora Johansen | Nesna | 338 p |
Mesterskap kl 1:
1990 | Tore Andre Nilsen | Valnesfjord | 333 p |
1991 | Øyvind Lillerødvann | Røvassdalen | 331 p |
1992 | Ben Helland | Alteren | 324 p |
1993 | Magne Setvik | Halsa | 202 p |
1994 | Raymond Dokmo | Beiarn | 332 p |
1995 | Marvin Hansen | Bodø østre | 210 p |
1996 | Marvin Hansen | Bodø østre | 199 p |
1997 | Arvid Jansen | Saltdal | 217 p |
1998 | |||
1999 | Rolf Støre | Bodø østre | 234 p |
2000 | Sigbjørn Skogsholm | Bodø østre | 225 p |
2001 | Viggo Kaspersen | Viken | 235 p |
2002 | Roald Parelius | Bodø østre | 242 p |
2003 | Synne Pettersen | Bodø østre | 232 p |
2004 | |||
2005 | Espen Stolpen | Saltdal | 239 p |
2006 | Per Roger Rydland | Røvassdalen | 244 p |
2007 | Lita Olsen | Røvassdalen | 236 p |
2008 | Lita Olsen | Røvassdalen | 245 p |
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | Richard Eriksen | Gildeskål | 248 p |
2013 | Simon Røvassmo | Bjøllånes | 236 p |
2014 | Terje Holten | Bodø østre | 243 p |
2015 | Simon Røvassmo | Bjøllånes | 239 p |
2016 | Sølvi Ågnes | Saltdal | 235 p |
2017 | Thea Solberg Hansen | Lakså | 230 p |
2018 | Knut Øystein Freng | Bodø østre | 241 p |
2019 | Berit Pauline Pedersen | Bodø østre | 239 p |
Mesterskap kl V55: Sølvpokal
2003 | Hans Kr. Øvermark | 320 p |
2004 | Tore B. Thoresen | 340 p |
2005 | Henning Ivarrud | 333 p |
2006 | Tore B. Thoresen | 334 p |
2007 | Egil Silåmo | 338 p |
2008 | Brynjar L. Rødahl | 339 p |
2009 | Arild Hjertås | 348 p |
2010 | Tor Robert Johansen | 342 p |
2011 | Arild Hjertås | 341 p |
2012 | Arild Hjertås | 342 p |
2013 | Arild Hjertås | 344 p* |
2014 | Arild Hjertås | 345 p |
2015 | Arild Hjertås | 346 p |
2016 | Arild Hjertås | 340 p |
2017 | Arild Hjertås | 342 p |
2018 | Bård Pedersen | 342 p |
2019 | Bård Pedersen | 342 p |
*Til odel og eie
Beste 15-skudd kl 2-5: Tinnpokal m/lokk
2008 | Lars-Andreas Nystad | 149 p |
2009 | Lars-Andreas Nystad | 147 p |
2010 | Tommy Opdalshei | 148 p |
2011 | Jan Erik Aasheim | 147 p |
2012 | Arnt Erik Aune | 147 p |
Kine Svartisdal Karlsen | 147 p | |
2013 | Gøran Helgesen | 149 p |
2014 | Lars-Andreas Nystad | 148 p* |
2015 | Gøran Helgesen | 148 p |
2016 | Arnt Erik Aune | 148 p |
2017 | Miklas Ellingsen Brunes | 150 p |
2018 | Gøran Helgesen | 149 p |
2019 | Arnt-Erik Aune | 149 p |
*Til odel og eie
Beste 10-skuddsskytter kl 2-5. Pokal m/lokk
2003 | Lars-Andreas Nystad | 98 p |
2004 | Thor-Arne Tobiassen | 98 p |
2005 | Espen Leirvik | 100 p |
2006 | Ben Helland | 98 p |
2007 | Arnt Erik Aune | 98 p |
2008 | Rune Olsen | 97 p |
2009 | Tommy Opdalshei | 99 p |
2010 | Arnt Erik Aune | 100 p |
2011 | Espen Leirvik | 98 p |
2012 | Thor-Arne Tobiassen | 99 p |
Trond Hjertås | 99 p | |
2013 | Ørjan Hansen | 100 p |
2014 | Jan Erik Aasheim | 99 p |
Hjalmar Andersen | 99 p | |
2015 | Raymond Eliassen | 99 p |
2016 | Gøran Helgesen | 99 p |
2017 | Simon A. Røstad | 99 p |
2018 | Simon Sørgård | 100 p |
2019 | Thomas Sørfjord | 99 p |
Beste samlagsskytter senior. Krus.
2006 | Tommy Opdalshei | 99 p |
2007 | Espen Leirvik | 99 p |
2008 | Asle Bentsen | 99 p |
2009 | Lars-Andreas Nystad | 99 p |
2010 | Arnt-Erik Aune | 99 p |
2011 | Jørn Sandstedt | 100 p |
2012 | Arnt-Erik Aune | 98 p |
2013 | Arnt-Erik Aune | 100 p* |
2014 | Arnt-Erik Aune | 98 p |
Hege Kristin Aune Jørgensen | 98 p | |
2015 | ||
2016 | Simon Røstad | 98 p |
2017 | ||
2018 | Ingvill Tobiassen | 98 p |
2019 | Arnt-Erik Aune | 99 p |
*Til odel og eie.
Lagskyting Veteran:
2005 | Valnesfjord | 199 p |
2006 | Fagervika | 195 p |
2007 | Fagervika | 199 p |
2008 | Røsvik | 198 p |
2009 | Røsvik | 199 p |
2010 | Bodø østre | 193 p |
2011 | Saltdal | 197 p |
2012 | Bodø østre | 197 p |
2013 | Beiarn | 196 p |
2014 | Dunderlandsdalen | |
2015 | Saltdal | 196 p |
2016 | Saltdal | 199 p* |
2017 | ||
2018 | Saltdal | 195 p |
2019 | Dunderlandsdalen | 200 p |
*Til odel og eie
Beste samlagsskytter veteran:
2004 | Erling Govassli | 100 p |
2005 | Tor Røst | 98 p |
2006 | Gudmund Røstad | 100 p |
2007 | Jarl Kristensen | 100 p |
2008 | Oddvin Herseth | 100 p |
2009 | Ole Røstvold | 100 p |
2010 | Tore B. Thoresen | 100 p |
2011 | Jarl Kristensen | 100 p |
2012 | Alf Tobiassen | 100 p |
2013 | Gunnstein Garnes | 100 p |
2014 | Tor Robert Johansen | 100 p |
Aksel Skoglund | 100 p | |
2015 | Trond Hjertås | 100 p |
2016 | Ingen skyting | |
2017 | Brynjar L. Rødahl | 100 p |
2018 | Per Edvard Magnussen | 100 p |
2019 | Trond Hjertås | 100 p |
Samlagsskyting senior:
1939 | ||
1947 | Rana | 1169 p |
1948 | Rana | (odel og eie) |
1949 | Rana | 1191 p |
1950 | Ikke arr. | |
1951 | Rana | 1198 p |
1952 | Rana | 1206 p (odel og eie) |
1953 | Rana | 1215 p |
1954 | Ikke arr. | |
1955 | Rana | |
1956 | Rana | |
1957 | Rana | |
1958 | Rana | 1035 p |
1959 | Rana | 1042 p |
1960 | Salten | 987 p |
1961 | Salten | 1017 p |
1962 | Salten | 1023 p |
1963 | Salten | 1069 p |
1964 | Rana | 1083 p |
1965 | Rana | 1072 p |
1966 | Salten | 1075 p |
1967 | Salten | 1106 p |
1968 | Salten | 1103 p |
1969 | Salten | 1103 p |
1970 | Salten | 1124 p |
1971 | Salten | 1069 p |
1972 | Rana | 1050 p |
1973 | Salten | 1066 p |
1974 | Salten | |
1975 | Salten | 1084 p |
1976 | Rana | 1079 p |
1977 | Salten | |
1978 | Rana | 1086 p |
1979 | Rana | 1094 p |
1980 | Salten | 1087 p |
1981 | Salten | 1099 p |
1982 | Salten | 1112 p (odel og eie) |
1983 | Salten | 1097 p |
1984 | Salten | 1089 p |
1985 | Salten | 1071 p (odel og eie) |
1986 | Rana | 1101 p |
1987 | Salten | 1107 p |
1988 | Salten | 1108 p |
1989 | Salten | 1116 p |
1990 | Salten | 1118 p (odel og eie) |
1991 | Salten | 1122 p |
1992 | Salten | 1126 p |
1993 | Salten | 1116 p |
1994 | Salten | 1140 p |
1995 | Salten | 1140 p (odel og eie) |
1996 | Salten | 1117 p |
1997 | Salten | 1135 p |
1998 | Salten | 1129 p |
1999 | Salten | 1158 p (ny rekord) |
2000 | Salten | 1136 p (odel og eie) |
2001 | Salten | 1151 p |
2002 | Salten | 1134 p |
2003 | Salten | 1131 p |
2004 | Salten | 1159 p |
2005 | Salten | 1141 p |
2006 | Salten | 1158 p |
2007 | Salten | 1146 p |
2008 | Salten | 1126 p |
2009 | Rana | 1136 p |
2010 | Salten | 1125 p |
2011 | Rana | 1145 p |
2012 | Salten | 1122 p |
2013 | Salten | 1139 p* |
2014 | Salten | 1130 p |
2015 | ||
2016 | Salten | 1039 p |
2017 | ||
2018 | Salten | 1122 p |
2019 | Salten | 1122 p |
*Til odel og eie
Samlagsskyting Veteran:
1991 | Rana | 283 p |
1992 | Rana | 197 p |
1993 | Ikke delt. | |
1994 | Rana | 293 p |
1995 | Rana | 293 p |
1996 | Rana | 286 p (odel og eie) |
1997 | Rana | |
1998 | Rana | 198 p |
1999 | Salten | 290 p |
2000 | Rana | 298 p |
2001 | Salten | 384 p |
2002 | Rana | 393 p |
2003 | ||
2004 | Rana | 398 p |
2005 | Salten | 385 p |
2006 | Rana | 398 p |
2007 | Salten | 395 p |
2008 | Rana | 394 p |
2009 | Salten | 397 p |
2010 | Rana | 396 p |
2011 | Rana | 390 p |
2012 | Rana | 395 p* |
2013 | Rana | 392 p |
2014 | Salten | 394 p |
2015 | Rana | 395 p |
2016 | Ingen skyting | |
2017 | ||
2018 | Rana | 392 p |
2019 | Salten | 394 p |
*Til odel og eie
Pr 12. juli 2017/Henning
Ajour pr des 2019.
NB: Som vi vet er alle pokalene gått over i historien med unntak av:
-Pokal til beste samlagsskytter veteran
-Pokal til beste 10-skuddsskytter kl 2-5 (nå kl 3-5).