200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Raymond Eliassen | Saltdal | 5 | **99X | 48 | 9999X | 46 | XX9*X | 49 | 143 | **XXXXXXX* | 100 | 243 | *X**XX**XX | 100 | 343 | |||
2. | Jan Erik Åsheim | Bodø Østre | 5 | *XX*X | 50 | X*99X | 48 | **X** | 50 | 148 | *89*X9**** | 96 | 244 | *9X9**XX9* | 97 | 341 | |||
3. | Karl Gunnar Strøm | Bodø Østre | 5 | ****X | 50 | 98X9X | 46 | *9*X* | 49 | 145 | 8XXXX9XXXX | 97 | 242 | XX*XXX*9XX | 99 | 341 | |||
4. | Tommy Oppdalshei | Dunderlandsdalen | 5 | X*XX* | 50 | XX9*8 | 47 | 9*X** | 49 | 146 | 99XX*XXX*X | 98 | 244 | ***9X9*9X9 | 96 | 340 | |||
5. | Arnt Erik Aune | Beiarn | 5 | *XX** | 50 | 9*99* | 47 | X9XX9 | 48 | 145 | X99X99**99 | 94 | 239 | *X****X*** | 100 | 339 | |||
6. | Asle Bentsen | Saltdal | 5 | **X** | 50 | 8X9XX | 47 | 9999* | 46 | 143 | XXX**9**X* | 99 | 242 | 9***9X***9 | 97 | 339 | |||
7. | Bård Johan Furnes | Bodø Østre | 5 | XX*** | 50 | XX99X | 48 | X99X9 | 47 | 145 | 99999XX9X* | 94 | 239 | X*XX***XXX | 100 | 339 | |||
8. | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 5 | XX*X9 | 49 | 99XXX | 48 | 99999 | 45 | 142 | 999X*X***X | 97 | 239 | XXX9XX**9* | 98 | 337 | |||
9. | Alf Helge Olsen Røst | Bodø Østre | 4 | XX9X* | 49 | 9X889 | 44 | 9*9*9 | 47 | 140 | *X****99X9 | 97 | 237 | XX***X*99* | 98 | 335 | |||
10. | Roar Åsbakk | Røsvik | 5 | *XXX* | 50 | 9X*99 | 47 | 99X9X | 47 | 144 | 8X*999**XX | 95 | 239 | 9X9*9*9*XX | 96 | 335 | |||
11. | Hege Kristin Jørgensen | Beiarn | 5 | *X*X* | 50 | 98986 | 40 | 9**** | 49 | 139 | 98X9X*X9XX | 95 | 234 | X**XXXXXX9 | 99 | 333 | |||
12. | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 5 | X*X*9 | 49 | 99878 | 41 | X***X | 50 | 140 | 9X99X9X9*9 | 94 | 234 | 9*X*XX*9** | 98 | 332 | |||
13. | Ørjan Hansen | Dunderlandsdalen | 5 | *XXX9 | 49 | 98998 | 43 | X9X*X | 49 | 141 | X89*9**99X | 94 | 235 | 9X*XX9*XX9 | 97 | 332 | |||
14. | Tom Karlsen | Røvassdalen | 5 | *9*** | 49 | 88X8* | 44 | X*X9* | 49 | 142 | 89X**X9X*9 | 95 | 237 | XX989*X9X9 | 94 | 331 | |||
15. | Ørjan S Karlsen | Røvassdalen | 5 | XX9*9 | 48 | 9X8*9 | 46 | *9899 | 45 | 139 | X*99*99*X9 | 95 | 234 | 99*****9X9 | 96 | 330 | |||
16. | Mats Jensen | Bodø Østre | 4 | X*XX* | 50 | 99979 | 43 | X9*X9 | 48 | 141 | X98X9*X*99 | 94 | 235 | *9X9**999* | 95 | 330 | |||
17. | Fred Hansen | Bjøllånes | 4 | ***9X | 49 | 99989 | 44 | 9X99X | 47 | 140 | 9*X**99X*X | 97 | 237 | *989XX9X8X | 93 | 330 | |||
18. | Grethe Erntsen | Saltdal | 4 | X**X9 | 49 | 9788X | 42 | X9XX* | 49 | 140 | 9889*X9X9X | 92 | 232 | X9X9XXXXX8 | 96 | 328 | |||
19. | Dagfinn Strøm | Beiarn | 3 | 99*8* | 46 | X9899 | 45 | *99X9 | 47 | 138 | 89X9X*99X* | 94 | 232 | 88*X**XXX9 | 95 | 327 |
200/300m Mesterskap kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | V55 | *X**X | 50 | XXXX* | 50 | X*X*9 | 49 | 149 | XX9X*X*X*9 | 98 | 247 | 9XXX**XXX* | 99 | 346 | |||
2. | Tor Johansen | Saltstraumen | V55 | XX9** | 49 | 9X*99 | 47 | 9X9*X | 48 | 144 | XXXXX*XXXX | 100 | 244 | 9*XXX*98X9 | 95 | 339 | |||
3. | Helge Helgesen | Valnesfjord | V55 | **X9* | 49 | 98XX* | 47 | XX**X | 50 | 146 | 9*99X9*X** | 96 | 242 | X98X998**9 | 92 | 334 | |||
4. | Aksel Skoglund | Beiarn | V55 | X**X* | 50 | XX99* | 48 | ***9X | 49 | 147 | 89X9X999*8 | 91 | 238 | XX*9X9X989 | 94 | 332 | |||
5. | Kristian Hansen | Lakså | V55 | X9*XX | 49 | 8XX9* | 47 | XXXXX | 50 | 146 | XX8*99XX99 | 94 | 240 | 99*999X998 | 91 | 331 |
200/300m 25-skudd kl. 1 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Stig Sørensen | Bodø Østre | 9XX** | 49 | *9XX9 | 48 | X*9X9 | 48 | 145 | 9*X*X**9X* | 98 | 243 | ||
2. | Jonny Andre Ellingsen | Bodø Østre | XXXX9 | 49 | *XX9* | 49 | 8X99* | 46 | 144 | 89*9**X9XX | 95 | 239 | ||
3. | Svein Kåre Kristiansen | Røsvik | X899* | 46 | 99*X9 | 47 | X99XX | 48 | 141 | 999*9*9999 | 92 | 233 | ||
4. | Johan Hovin | Dunderlandsdalen | XX99* | 48 | 899*8 | 44 | 99*XX | 48 | 140 | 9XX8X98X9X | 93 | 233 | ||
5. | Erik Hugaas | Sulitjelma | 8X99X | 46 | 9*X9X | 48 | 99999 | 45 | 139 | 9X989X*X99 | 93 | 232 | ||
6. | Emmy Pettersen | Sørfjord og omegn | 999X* | 47 | 89988 | 42 | XXXX9 | 49 | 138 | X9X9X99899 | 92 | 230 | ||
7. | Jørgen Paulsen | Gildeskål | XX988 | 45 | 9889* | 44 | 799X9 | 44 | 133 | 798889X99X | 87 | 220 | ||
8. | Svein Ingvaldsen | Beiarn | X9999 | 46 | 97988 | 41 | 89XXX | 47 | 134 | 6*998798X9 | 85 | 219 | ||
9. | Merethe Brunes | Bodø Østre | 9X997 | 44 | 98X8X | 45 | 59999 | 41 | 130 | 9998*799*8 | 88 | 218 | ||
10. | Eva Hilde Skoglund | Sulitjelma | 9298* | 38 | 9*798 | 43 | 99889 | 43 | 124 | XX6XX9X8X9 | 92 | 216 | ||
11. | Jeanette Aronsen | Bodø Østre | 89*8X | 45 | 99*98 | 45 | 9X9X7 | 45 | 135 | 88778996X7 | 79 | 214 | ||
12. | Inger M Ingvaldsen | Saltdal | 87X89 | 42 | 78889 | 40 | 7XX88 | 43 | 125 | 8*78898898 | 83 | 208 | ||
13. | Espen Setså | Sulitjelma | 88957 | 37 | 88778 | 38 | X9889 | 44 | 119 | X989979999 | 88 | 207 | ||
14. | Jon Arild Strand | Bodø Østre | 55769 | 32 | 55677 | 30 | 69X65 | 36 | 98 | 6*97798878 | 79 | 177 |
200/300m 25-skudd kl. 2 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Thomas Sørfjord | Sørfjord og omegn | *XXX* | 50 | 98999 | 44 | XX*X* | 50 | 144 | X*X9XXXXX* | 99 | 243 | ||
2. | Lill Nilsen | Lakså | X9XXX | 49 | 9XX99 | 47 | *XX*X | 50 | 146 | 9XX*9X*9X9 | 96 | 242 | ||
3. | Siv Svartisdal | Røvassdalen | 9*X*X | 49 | X99*X | 48 | *X*** | 50 | 147 | 9*X988**X* | 94 | 241 | ||
4. | Oddbjørn Kjellbakk | Lakså | XXX*X | 50 | X9**7 | 46 | *9*9* | 48 | 144 | 8X889XXXXX | 93 | 237 | ||
5. | Hanne Aasvik | Lakså | *XXX* | 50 | 8999* | 45 | 99X99 | 46 | 141 | X9X9*999XX | 95 | 236 | ||
6. | Remi Kristensen | Meløy | 89999 | 44 | 8999* | 45 | 8XXXX | 48 | 137 | 9X9999*XXX | 95 | 232 | ||
7. | Tor Kløkstad | Bodø Østre | X9X89 | 46 | 999X8 | 45 | 9*9X8 | 46 | 137 | 9*9998XX*8 | 92 | 229 | ||
8. | Robert Fredheim | Røsvik | 99*X9 | 47 | *887X | 43 | X*XX8 | 48 | 138 | 8998889999 | 86 | 224 | ||
9. | Tina Sørfjord | Sørfjord og omegn | 9XX8* | 47 | X8798 | 42 | *79*X | 46 | 135 | *8X93*X7X9 | 86 | 221 | ||
10. | Stig Rune Valen | Bodø Østre | 99X99 | 46 | 5X787 | 37 | *X899 | 46 | 129 | XX9X88X999 | 92 | 221 | ||
11. | Ståle Indregård | Sulitjelma | 999X* | 47 | 79996 | 40 | 99X99 | 46 | 133 | 979997*999 | 87 | 220 | ||
12. | Torbjørn Johansen | Bodø Østre | 98X*9 | 46 | 896*7 | 40 | *X9*9 | 48 | 134 | 58*7999*98 | 84 | 218 | ||
13. | Yngve Langfjell | Dunderlandsdalen | X9X9* | 48 | 98876 | 38 | 79X99 | 44 | 130 | 7998999998 | 86 | 216 | ||
14. | Bjørn Skoglund | Sulitjelma | **9*9 | 48 | 1699X | 35 | X9999 | 46 | 129 | 778599*X*9 | 84 | 213 | ||
15. | Jostein Fredheim | Røsvik | 88979 | 41 | 87715 | 28 | X8887 | 41 | 110 | 4469697X8X | 73 | 183 |
200/300m 25-skudd kl. 3 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Dagfinn Strøm | Beiarn | 99*8* | 46 | X9899 | 45 | *99X9 | 47 | 138 | 89X9X*99X* | 94 | 232 | ||
2. | Geir Asle Haraldsen | Beiarn | *X9XX | 49 | 868X4 | 36 | 999X9 | 46 | 131 | 999XXXXXXX | 97 | 228 | ||
3. | Sigbjørn Skogsholm | Bodø Østre | ***X* | 50 | X8786 | 39 | X*X99 | 48 | 137 | 99X869**9* | 90 | 227 | ||
4. | Rune Jørgensen | Beiarn | *X9*X | 49 | 8X68X | 42 | 9XXX9 | 48 | 139 | 95789XXXXX | 88 | 227 | ||
5. | Nina Iren Jensen | Bodø Østre | XX9XX | 49 | 78889 | 40 | 8999* | 45 | 134 | 89X7X7X99* | 89 | 223 | ||
6. | Harald Rødal | Bjøllånes | *X9XX | 49 | 889X6 | 41 | **87* | 45 | 135 | 8778X89*XX | 87 | 222 | ||
7. | Tor Einar Larsen | Røsvik | XX*** | 50 | 37X79 | 36 | 9*99* | 47 | 133 | 78499*X**X | 87 | 220 | ||
8. | Rune Olsen | Dunderlandsdalen | *99X9 | 47 | 64889 | 35 | 9X8** | 47 | 129 | 898999XXX9 | 91 | 220 | ||
9. | Magnus Skyrud Jensen | Bodø Østre | *99X9 | 47 | 9X87X | 44 | 9X988 | 44 | 135 | 574XX9*X9* | 84 | 219 | ||
10. | Lars Håkon Nystad | Bodø Østre | *X9*9 | 48 | 88977 | 39 | 89X99 | 45 | 132 | 876X98X9X9 | 86 | 218 | ||
11. | Verner Yttervoll | Nesna | X*9*9 | 48 | 75778 | 34 | 9989X | 45 | 127 | 8789*9999X | 88 | 215 | ||
12. | Kjetil Myrland Pettersen | Bodø Østre | 9*9XX | 48 | 38822 | 23 | 99X98 | 45 | 116 | 997999*9XX | 91 | 207 |
200/300m 25-skudd kl. 4 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Nils J Johansen | Nesna | *X*XX | 50 | 98X*X | 47 | 9X9** | 48 | 145 | 99X999X9X9 | 93 | 238 | ||
2. | Alf Helge Olsen Røst | Bodø Østre | XX9X* | 49 | 9X889 | 44 | 9*9*9 | 47 | 140 | *X****99X9 | 97 | 237 | ||
3. | Fred Hansen | Bjøllånes | ***9X | 49 | 99989 | 44 | 9X99X | 47 | 140 | 9*X**99X*X | 97 | 237 | ||
4. | Leif Oskar Strøm | Bodø Østre | 99X99 | 46 | 9899* | 45 | 9*XX9 | 48 | 139 | 9999***XX* | 96 | 235 | ||
5. | Mats Jensen | Bodø Østre | X*XX* | 50 | 99979 | 43 | X9*X9 | 48 | 141 | X98X9*X*99 | 94 | 235 | ||
6. | Rune Åsbakk | Røsvik | 99*XX | 48 | 89X99 | 45 | XX99X | 48 | 141 | 88XX99X9** | 93 | 234 | ||
7. | Therese Skoglund | Saltdal | **X*X | 50 | 99X89 | 45 | **9*X | 49 | 144 | 88999X9999 | 89 | 233 | ||
8. | Grethe Erntsen | Saltdal | X**X9 | 49 | 9788X | 42 | X9XX* | 49 | 140 | 9889*X9X9X | 92 | 232 | ||
9. | Vegard Bentsen | Saltdal | XX*X9 | 49 | 89997 | 42 | XX999 | 47 | 138 | 999**8*99* | 93 | 231 | ||
10. | Miklas Brunes | Bodø Østre | 9**XX | 49 | 997X8 | 43 | 9899X | 45 | 137 | 89XX*98*XX | 94 | 231 | ||
11. | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 8***X | 48 | X6889 | 41 | 9X99X | 47 | 136 | *9X9X999X8 | 93 | 229 | ||
12. | Øystein Kløkstad | Bodø Østre | XX9** | 49 | 98X9X | 46 | 9X999 | 46 | 141 | 84899X*XXX | 88 | 229 | ||
13. | Jim Aronsen | Saltdal | XXX9X | 49 | 8888X | 42 | 89989 | 43 | 134 | X9X*9999** | 95 | 229 | ||
14. | Per Harald Eriksen | Gildeskål | *XXX3 | 43 | 87989 | 41 | 9*X99 | 47 | 131 | 8X9XX9XXX9 | 95 | 226 | ||
15. | Tor Hansen | Lakså | **XX* | 50 | 79889 | 41 | 999X8 | 45 | 136 | 7679999X*X | 86 | 222 | ||
16. | Asle Jensen | Bodø Østre | *XXXX | 50 | 76860 | 27 | *9999 | 46 | 123 | 88X8XXX9XX | 93 | 216 |
200/300m 25-skudd kl. 5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Jan Erik Åsheim | Bodø Østre | *XX*X | 50 | X*99X | 48 | **X** | 50 | 148 | *89*X9**** | 96 | 244 | ||
2. | Tommy Oppdalshei | Dunderlandsdalen | X*XX* | 50 | XX9*8 | 47 | 9*X** | 49 | 146 | 99XX*XXX*X | 98 | 244 | ||
3. | Raymond Eliassen | Saltdal | **99X | 48 | 9999X | 46 | XX9*X | 49 | 143 | **XXXXXXX* | 100 | 243 | ||
4. | Asle Bentsen | Saltdal | **X** | 50 | 8X9XX | 47 | 9999* | 46 | 143 | XXX**9**X* | 99 | 242 | ||
5. | Karl Gunnar Strøm | Bodø Østre | ****X | 50 | 98X9X | 46 | *9*X* | 49 | 145 | 8XXXX9XXXX | 97 | 242 | ||
6. | Arnt Erik Aune | Beiarn | *XX** | 50 | 9*99* | 47 | X9XX9 | 48 | 145 | X99X99**99 | 94 | 239 | ||
7. | Roar Åsbakk | Røsvik | *XXX* | 50 | 9X*99 | 47 | 99X9X | 47 | 144 | 8X*999**XX | 95 | 239 | ||
8. | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | XX*X9 | 49 | 99XXX | 48 | 99999 | 45 | 142 | 999X*X***X | 97 | 239 | ||
9. | Bård Johan Furnes | Bodø Østre | XX*** | 50 | XX99X | 48 | X99X9 | 47 | 145 | 99999XX9X* | 94 | 239 | ||
10. | Tom Karlsen | Røvassdalen | *9*** | 49 | 88X8* | 44 | X*X9* | 49 | 142 | 89X**X9X*9 | 95 | 237 | ||
11. | Lars Andreas Nystad | Bodø Østre | 9**9X | 48 | 9999* | 46 | XXX99 | 48 | 142 | 99*X9X*X99 | 95 | 237 | ||
12. | Ørjan Hansen | Dunderlandsdalen | *XXX9 | 49 | 98998 | 43 | X9X*X | 49 | 141 | X89*9**99X | 94 | 235 | ||
13. | Hege Kristin Jørgensen | Beiarn | *X*X* | 50 | 98986 | 40 | 9**** | 49 | 139 | 98X9X*X9XX | 95 | 234 | ||
14. | Anders Rakvaag | Bjøllånes | X*X*9 | 49 | 99878 | 41 | X***X | 50 | 140 | 9X99X9X9*9 | 94 | 234 | ||
15. | Ørjan S Karlsen | Røvassdalen | XX9*9 | 48 | 9X8*9 | 46 | *9899 | 45 | 139 | X*99*99*X9 | 95 | 234 | ||
16. | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 9*9X9 | 47 | *X987 | 44 | 99XXX | 48 | 139 | 8*8XX99*XX | 94 | 233 | ||
17. | Bjørnar Strand | Bodø Østre | 9X*9X | 48 | 8*998 | 44 | 89X9X | 46 | 138 | 796*999*X* | 89 | 227 |
200/300m 25-skudd kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | *X**X | 50 | XXXX* | 50 | X*X*9 | 49 | 149 | XX9X*X*X*9 | 98 | 247 | ||
2. | Tor Johansen | Saltstraumen | XX9** | 49 | 9X*99 | 47 | 9X9*X | 48 | 144 | XXXXX*XXXX | 100 | 244 | ||
3. | Helge Helgesen | Valnesfjord | **X9* | 49 | 98XX* | 47 | XX**X | 50 | 146 | 9*99X9*X** | 96 | 242 | ||
4. | Kristian Hansen | Lakså | X9*XX | 49 | 8XX9* | 47 | XXXXX | 50 | 146 | XX8*99XX99 | 94 | 240 | ||
5. | Aksel Skoglund | Beiarn | X**X* | 50 | XX99* | 48 | ***9X | 49 | 147 | 89X9X999*8 | 91 | 238 | ||
6. | Svein Andreassen | Bodø Østre | X*X*X | 50 | *999* | 47 | 999XX | 47 | 144 | X77XX*X9X* | 93 | 237 | ||
7. | Knut Solvoll | Valnesfjord | 9XX99 | 47 | *9XX6 | 45 | 99*99 | 46 | 138 | 8XX9999*X9 | 93 | 231 | ||
8. | Terje Wassteig | Bodø Østre | **99* | 48 | *8*99 | 46 | 9998X | 45 | 139 | 998X*99999 | 91 | 230 | ||
9. | Bjørn E Anderson | Bjøllånes | XX**9 | 49 | 88889 | 41 | 99*** | 48 | 138 | 698886*9*X | 84 | 222 | ||
10. | Terje Thorstad | Saltstraumen | 99X98 | 45 | 89798 | 41 | XXX9X | 49 | 135 | 989879X*89 | 87 | 222 | ||
11. | Mona Eliasdotter | Bodø Østre | 99XX9 | 47 | 98679 | 39 | 88988 | 41 | 127 | 8**X99*980 | 83 | 210 | ||
12. | Gunnar Tiurdal | Beiarn | 99990 | 36 | 59878 | 37 | 8X680 | 32 | 105 | *7696X9988 | 82 | 187 |
200/300m 25-skudd kl. AG3 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Geir Asle Haraldsen | Beiarn | 6*996 | 40 | 39989 | 38 | 989X6 | 42 | 120 | X9677889*9 | 83 | 203 |