100m Mesterskap kl. R |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Ingvild Tømmervik | Røvassdalen | XX9X9 | 48 | 9XX*X | 49 | X*9XX | 49 | 146 | *9**XX***X | 99 | 245 | XXX*XX99*9 | 97 | 342 | |||
2. | Oda Martine Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 9X9X* | 48 | X*9XX | 49 | 9*999 | 46 | 143 | X*99XXXX9X | 97 | 240 | X9*XX9*X9X | 97 | 337 | |||
3. | Julian Brunes Ellingsen | Bodø Østre | X9*X* | 49 | X9**9 | 48 | X***X | 50 | 147 | 999X9*998X | 92 | 239 | *99***999X | 95 | 334 | |||
4. | Hanna Nybakk | Beiarn | 98*9X | 46 | 98X9X | 46 | XXX*9 | 49 | 141 | 8X9X89*XX9 | 93 | 234 | XXX*99*X8X | 96 | 330 | |||
5. | Edvard Aune Jørgensen | Beiarn | 98*XX | 47 | 99XX9 | 47 | 88989 | 42 | 136 | 9*XX999X9X | 95 | 231 | 9X99XXXXX9 | 96 | 327 | |||
6. | Magnus Furnes | Bodø Østre | 9*989 | 45 | 9X899 | 45 | X*999 | 47 | 137 | 99998*X*8X | 92 | 229 | 99X*898899 | 89 | 318 |
100m Mesterskap kl. ER |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Magdalena Robertsen | Bodø Østre | X***X | 50 | ***** | 50 | ****X | 50 | 150 | ********** | 100 | 250 | **XX***X*X | 100 | 350 | |||
2. | Andre Åsbakk | Røsvik | XXX** | 50 | **9XX | 49 | **XX* | 50 | 149 | X****XX*XX | 100 | 249 | X*X*XX*XXX | 100 | 349 | |||
3. | Nils Kristian Johansen | Nesna | XXXX* | 50 | XX*** | 50 | *X**X | 50 | 150 | X**X99**** | 98 | 248 | XX***XXXXX | 100 | 348 | |||
4. | Ingvill Tobiassen | Bodø Østre | ***** | 50 | ***** | 50 | *XX** | 50 | 150 | ***X*X***X | 100 | 250 | X*99X*XX*X | 98 | 348 | |||
5. | Sander Ellingsen | Bodø Østre | X*9X* | 49 | ****X | 50 | *9**X | 49 | 148 | *****XX**X | 100 | 248 | X*X**9XXXX | 99 | 347 | |||
6. | Lisa Nilsen | Dunderlandsdalen | *X*** | 50 | X*X** | 50 | X*XX* | 50 | 150 | 9**X9X***9 | 97 | 247 | XX*X*X*X9* | 99 | 346 | |||
7. | Amund Normann | Saltdal | ***99 | 48 | X9**9 | 48 | 99**X | 48 | 144 | ***9X**XXX | 99 | 243 | *X**X9*XXX | 99 | 342 | |||
8. | Håkon Pedersen | Røvassdalen | X*9** | 49 | *X9** | 49 | X*X9* | 49 | 147 | X***9X*XXX | 99 | 246 | 9XX**9*99X | 96 | 342 |
100m Mesterskap kl. J |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Ingeborg Aune Jørgensen | Beiarn | *XX*X | 50 | *9*** | 49 | ***** | 50 | 149 | XX9*X9X*XX | 98 | 247 | *******X** | 100 | 347 | |||
2. | Hjalmar Andersen | Dunderlandsdalen | **XX9 | 49 | *9*9X | 48 | **X** | 50 | 147 | XXXX*X*9** | 99 | 246 | XXX**XXXXX | 100 | 346 | |||
3. | Andre Ivar Nilsen | Dunderlandsdalen | *X*XX | 50 | X9*X* | 49 | X**** | 50 | 149 | **XX*X9*X* | 99 | 248 | X9X*X9X9X* | 97 | 345 | |||
4. | Adrian Hansen | Dunderlandsdalen | ***** | 50 | 9X*** | 49 | X*X** | 50 | 149 | 999XXXX*X* | 97 | 246 | **9X9X9*XX | 97 | 343 | |||
5. | Emma Sørensen | Bodø Østre | XX*99 | 48 | 998** | 46 | 9X9X9 | 47 | 141 | 99XX999X** | 95 | 236 | X*X*XX**** | 100 | 336 |
100m Mesterskap kl. V65 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Magne Drægni | Bodø Østre | **X9* | 49 | **X*X | 50 | ***X* | 50 | 149 | *X**XX*X** | 100 | 249 | *9X**X*XX9 | 98 | 347 |
100m Mesterskap kl. V73 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Alf Tobiassen | Bodø Østre | ****X | 50 | ***** | 50 | ***XX | 50 | 150 | X****XX*X* | 100 | 250 | X*X******X | 100 | 350 | |||
2. | Jarl Kristensen | Røsvik | **X*X | 50 | *X*** | 50 | XX*** | 50 | 150 | **X***XX*X | 100 | 250 | **9X**X**X | 99 | 349 | |||
3. | Gunnar Isaksen | Røsvik | *X99X | 48 | **9XX | 49 | XXXX* | 50 | 147 | 9X**X**X** | 99 | 246 | X*******X* | 100 | 346 | |||
4. | Terje Håkonsen | Beiarn | **X*X | 50 | X**** | 50 | X**** | 50 | 150 | ********** | 100 | 250 | 9X*9***9X9 | 96 | 346 |
100m 25-skudd kl. ASP |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Thea S Hansen | Lakså | 78888 | 39 | 889XX | 45 | 99997 | 43 | 127 | XX99789887 | 85 | 212 | ||
1. | Gustav Aune Jørgensen | Beiarn | XX999 | 47 | X**99 | 48 | *9*99 | 47 | 142 | **9X99**98 | 94 | 236 | ||
1. | Eline Kristiansen | Røsvik | 9X9X* | 48 | *99*9 | 47 | 98999 | 44 | 139 | *997XX88*8 | 89 | 228 | ||
1. | Kjell Arne Mulstrand Aune | Beiarn | X*7X8 | 45 | 66997 | 37 | 597X2 | 33 | 115 | 9755973696 | 66 | 181 | ||
1. | Guro Nicholaisen | Saltdal | X99*X | 48 | X*8X9 | 47 | 9XX98 | 46 | 141 | 9*9*999799 | 90 | 231 | ||
1. | Vegard Nicholaisen | Saltdal | 68789 | 38 | 75977 | 35 | 69998 | 41 | 114 | 7X99*78787 | 82 | 196 | ||
1. | Thomas Pedersen | Sulitjelma | 98*88 | 43 | 9X899 | 45 | 98790 | 33 | 121 | 79X998897* | 86 | 207 |
100m 25-skudd kl. R |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Ingvild Tømmervik | Røvassdalen | XX9X9 | 48 | 9XX*X | 49 | X*9XX | 49 | 146 | *9**XX***X | 99 | 245 | ||
2. | Oda Martine Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 9X9X* | 48 | X*9XX | 49 | 9*999 | 46 | 143 | X*99XXXX9X | 97 | 240 | ||
3. | Julian Brunes Ellingsen | Bodø Østre | X9*X* | 49 | X9**9 | 48 | X***X | 50 | 147 | 999X9*998X | 92 | 239 | ||
4. | Hanna Nybakk | Beiarn | 98*9X | 46 | 98X9X | 46 | XXX*9 | 49 | 141 | 8X9X89*XX9 | 93 | 234 | ||
5. | Edvard Aune Jørgensen | Beiarn | 98*XX | 47 | 99XX9 | 47 | 88989 | 42 | 136 | 9*XX999X9X | 95 | 231 | ||
6. | Magnus Furnes | Bodø Østre | 9*989 | 45 | 9X899 | 45 | X*999 | 47 | 137 | 99998*X*8X | 92 | 229 | ||
7. | Adrian Sperstad Pedersen | Bodø Østre | 9X9*8 | 46 | X*8*9 | 47 | 89979 | 42 | 135 | 9X99999*9X | 93 | 228 | ||
8. | William Øvernes | Beiarn | 99999 | 45 | XX*9* | 49 | 998X* | 46 | 140 | 8989*89887 | 84 | 224 |
100m 25-skudd kl. ER |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Magdalena Robertsen | Bodø Østre | X***X | 50 | ***** | 50 | ****X | 50 | 150 | ********** | 100 | 250 | ||
2. | Ingvill Tobiassen | Bodø Østre | ***** | 50 | ***** | 50 | *XX** | 50 | 150 | ***X*X***X | 100 | 250 | ||
3. | Andre Åsbakk | Røsvik | XXX** | 50 | **9XX | 49 | **XX* | 50 | 149 | X****XX*XX | 100 | 249 | ||
4. | Sander Ellingsen | Bodø Østre | X*9X* | 49 | ****X | 50 | *9**X | 49 | 148 | *****XX**X | 100 | 248 | ||
5. | Nils Kristian Johansen | Nesna | XXXX* | 50 | XX*** | 50 | *X**X | 50 | 150 | X**X99**** | 98 | 248 | ||
6. | Lisa Nilsen | Dunderlandsdalen | *X*** | 50 | X*X** | 50 | X*XX* | 50 | 150 | 9**X9X***9 | 97 | 247 | ||
7. | Håkon Pedersen | Røvassdalen | X*9** | 49 | *X9** | 49 | X*X9* | 49 | 147 | X***9X*XXX | 99 | 246 | ||
8. | Amund Normann | Saltdal | ***99 | 48 | X9**9 | 48 | 99**X | 48 | 144 | ***9X**XXX | 99 | 243 | ||
9. | Tonje Fredheim | Røsvik | 99X99 | 46 | *X9XX | 49 | 99*99 | 46 | 141 | *98**X9**9 | 95 | 236 |
100m 25-skudd kl. J |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Andre Ivar Nilsen | Dunderlandsdalen | *X*XX | 50 | X9*X* | 49 | X**** | 50 | 149 | **XX*X9*X* | 99 | 248 | ||
2. | Ingeborg Aune Jørgensen | Beiarn | *XX*X | 50 | *9*** | 49 | ***** | 50 | 149 | XX9*X9X*XX | 98 | 247 | ||
3. | Adrian Hansen | Dunderlandsdalen | ***** | 50 | 9X*** | 49 | X*X** | 50 | 149 | 999XXXX*X* | 97 | 246 | ||
4. | Hjalmar Andersen | Dunderlandsdalen | **XX9 | 49 | *9*9X | 48 | **X** | 50 | 147 | XXXX*X*9** | 99 | 246 | ||
5. | Karl Magnus Olaisen | Bodø Østre | ****X | 50 | 99X89 | 45 | **X** | 50 | 145 | 9X9*X***** | 98 | 243 | ||
6. | Ida Sætherskar | Meløy | X*XXX | 50 | X*999 | 47 | X99** | 48 | 145 | 99*8XXXXXX | 96 | 241 | ||
7. | Emma Sørensen | Bodø Østre | XX*99 | 48 | 998** | 46 | 9X9X9 | 47 | 141 | 99XX999X** | 95 | 236 | ||
8. | Tiril Sørfjord | Sørfjord og omegn | 89**9 | 46 | 99878 | 41 | 98X*9 | 46 | 133 | 88*7*88889 | 84 | 217 |
100m 25-skudd kl. V65 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Magne Drægni | Bodø Østre | **X9* | 49 | **X*X | 50 | ***X* | 50 | 149 | *X**XX*X** | 100 | 249 | ||
2. | Henning Ivarrud | Bodø Østre | 9*X** | 49 | **X*X | 50 | ***9X | 49 | 148 | **X*X*X*XX | 100 | 248 | ||
3. | Herolf Nordaune | Namdalseid og Lyngen | **9*X | 49 | 9X*** | 49 | *99*X | 48 | 146 | *XXXX*XX99 | 98 | 244 | ||
3. | Petter Sperstad | Bodø Østre | **X9* | 49 | X**9X | 49 | *X**X | 50 | 148 | X*X*X9999X | 96 | 244 | ||
5. | Odd Buvik | Røsvik | 99998 | 44 | 89898 | 42 | 99X99 | 46 | 132 | X9***9X*99 | 96 | 228 |
100m 25-skudd kl. V73 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Terje Håkonsen | Beiarn | **X*X | 50 | X**** | 50 | X**** | 50 | 150 | ********** | 100 | 250 | ||
2. | Alf Tobiassen | Bodø Østre | ****X | 50 | ***** | 50 | ***XX | 50 | 150 | X****XX*X* | 100 | 250 | ||
3. | Jarl Kristensen | Røsvik | **X*X | 50 | *X*** | 50 | XX*** | 50 | 150 | **X***XX*X | 100 | 250 | ||
4. | Ole Røstvold | Bodø Østre | X*X** | 50 | *9X** | 49 | X*X*X | 50 | 149 | XXXX*XX**X | 100 | 249 | ||
5. | Gunnar Isaksen | Røsvik | *X99X | 48 | **9XX | 49 | XXXX* | 50 | 147 | 9X**X**X** | 99 | 246 | ||
6. | Alf Storjord | Saltdal | X*9X* | 49 | X9*X* | 49 | ***XX | 50 | 148 | *9XXXX9X9* | 97 | 245 | ||
7. | Sten Fure | Lakså | XXX9X | 49 | *XXXX | 50 | 99*X* | 48 | 147 | *XX**X99** | 98 | 245 | ||
8. | Lars Nystad | Bodø Østre | *XXXX | 50 | XX9*X | 49 | 9*8X* | 47 | 146 | X*XX*999X* | 97 | 243 | ||
9. | Ingvald Storjord | Saltdal | X9X*X | 49 | *99X8 | 46 | *99X9 | 47 | 142 | ***9**X*** | 99 | 241 | ||
10. | Hans Kristian Øvermark | Bodø Østre | 9X**X | 49 | *X*99 | 48 | X7XXX | 47 | 144 | 99X*XX*99X | 96 | 240 |