200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | 5 | X*X** | 50 | 98999 | 44 | 9XXX* | 49 | 143 | XX9X***X** | 99 | 242 | **X*X*X*** | 100 | 342 | |||
2. | Tor Arne Tobiassen | Bodø Østre | 5 | **X** | 50 | *88*X | 46 | X*X*X | 50 | 146 | 69*X9X**XX | 94 | 240 | XX***XX*X* | 100 | 340 | |||
3. | Asle Bentsen | Saltdal | 5 | ***** | 50 | 9998* | 45 | **XX* | 50 | 145 | X*X9X**X*X | 99 | 244 | ***X*9*999 | 96 | 340 | |||
4. | Arnt Erik Aune | Beiarn | 5 | X*X*X | 50 | 9*9X* | 48 | 9**99 | 47 | 145 | XX99*XX*XX | 98 | 243 | *X***XX8X9 | 97 | 340 | |||
5. | Karl Gunnar Strøm | Bodø Østre | 5 | *XXX* | 50 | 99**8 | 46 | **9*X | 49 | 145 | 6X9*XX**XX | 95 | 240 | *X*9**XXX* | 99 | 339 | |||
6. | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 4 | 9X**9 | 48 | XX9X9 | 48 | 9**99 | 47 | 143 | 9X9X**9*9X | 96 | 239 | **X9X****X | 99 | 338 | |||
7. | Hege Kristin Jørgensen | Beiarn | 4 | XX*** | 50 | 98X87 | 42 | XXXXX | 50 | 142 | 98X9X***XX | 96 | 238 | *X*****9X* | 99 | 337 | |||
8. | Espen Kirkesæther | Bodø Østre | 4 | XX**X | 50 | 9*98X | 46 | X9*X9 | 48 | 144 | X8X*89***X | 95 | 239 | 9X*X*X9X*X | 98 | 337 | |||
9. | Bjørnar Strand | Bodø Østre | 4 | *9**X | 49 | XX98* | 47 | *9*XX | 49 | 145 | 986**XXXXX | 93 | 238 | XX9*9****X | 98 | 336 | |||
10. | Roar Åsbakk | Røsvik | 4 | XXX*X | 50 | 9X9X9 | 47 | X9X9X | 48 | 145 | 88X*9XX**X | 95 | 240 | 9**X*9X999 | 95 | 335 | |||
11. | Tom Karlsen | Røvassdalen | 5 | X***X | 50 | 99999 | 45 | 999X* | 47 | 142 | *98X9XX*** | 96 | 238 | 9*XX*X*999 | 96 | 334 | |||
12. | Therese Skoglund | Saltdal | 4 | 9*X** | 49 | 99988 | 43 | X9**X | 49 | 141 | 88X9*9XX9X | 93 | 234 | 9XXX**XXXX | 99 | 333 | |||
13. | Ørjan Hansen | Dunderlandsdalen | 5 | X9XX* | 49 | 89998 | 43 | 99*X* | 48 | 140 | X89X**X*9* | 96 | 236 | XXX9XX99XX | 97 | 333 | |||
14. | Raymond Eliassen | Saltdal | 5 | ****X | 50 | 8XX88 | 44 | **99X | 48 | 142 | 8X899X*XX9 | 93 | 235 | *X9X*X*99* | 97 | 332 | |||
15. | Ørjan S Karlsen | Røvassdalen | 3 | XX9X* | 49 | X998X | 46 | 9999X | 46 | 141 | 999X9XX9** | 95 | 236 | *X*9X9**99 | 96 | 332 | |||
16. | Lars Fossum | Valnesfjord | 5 | 9*X*X | 49 | 88799 | 41 | X*9XX | 49 | 139 | 9*XXX9X**X | 98 | 237 | 9***X*9999 | 95 | 332 | |||
17. | Tor Hansen | Lakså | 4 | *X9** | 49 | 96999 | 42 | XX*9X | 49 | 140 | X699X9*X*X | 93 | 233 | XXX9**X*XX | 99 | 332 |
200/300m Mesterskap kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Knut Solvoll | Valnesfjord | V55 | *X9*X | 49 | *9XXX | 49 | *9*X9 | 48 | 146 | 9X99XX*XXX | 97 | 243 | XX*XX9X899 | 95 | 338 | |||
2. | Tor Johansen | Saltstraumen | V55 | *XXX* | 50 | 8X999 | 45 | XXXXX | 50 | 145 | XX9X99X*99 | 95 | 240 | X999XX9X99 | 94 | 334 | |||
3. | Jarle Nilsen | Lakså | V55 | XXXX* | 50 | 8X9X8 | 45 | X9*XX | 49 | 144 | 8X9*X99X*X | 95 | 239 | X9X99*X999 | 94 | 333 | |||
4. | Helge Helgesen | Valnesfjord | V55 | **9XX | 49 | 999XX | 47 | *X9X9 | 48 | 144 | XX*999X*9* | 96 | 240 | X*96X998*9 | 90 | 330 | |||
5. | Aksel Skoglund | Beiarn | V55 | X9XX* | 49 | 8*9X8 | 45 | XX9X9 | 48 | 142 | X89897**X9 | 90 | 232 | *9XX*X999* | 96 | 328 | |||
6. | Rolf Støre | Bodø Østre | V55 | X*X** | 50 | X98X9 | 46 | X9*9* | 48 | 144 | 9999X6X*X9 | 91 | 235 | X9*98999XX | 93 | 328 | |||
7. | Magne Drægni | Bodø Østre | V55 | *X9X9 | 48 | 899*X | 46 | 9*99X | 47 | 141 | 98X989*XXX | 93 | 234 | *9*X9X9*X6 | 93 | 327 | |||
8. | Einar Skogvoll | Gildeskål | V55 | *999X | 47 | 88X98 | 43 | X*XX* | 50 | 140 | 9986899X** | 88 | 228 | 979*749*X8 | 83 | 311 |
200/300m 25-skudd kl. 1 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Sondre Høvik Johansen | Bodø Østre | XXX** | 50 | 99X*X | 48 | X*X** | 50 | 148 | 9XX**X99XX | 97 | 245 | ||
2. | Siv Svartisdal | Røvassdalen | 9X*X* | 49 | X*9XX | 49 | X9*** | 49 | 147 | 89XX**X*XX | 97 | 244 | ||
3. | Jonas Robertsen | Bodø Østre | *X*9X | 49 | *XXX* | 50 | *999X | 47 | 146 | 9XX99*XX*9 | 96 | 242 | ||
4. | Rune Jensen | Alteren | X8*X9 | 47 | 9**X9 | 48 | X9XX* | 49 | 144 | 9*999*X9X9 | 94 | 238 | ||
5. | Johan Hovin | Dunderlandsdalen | X*89X | 47 | X*9X9 | 48 | *99*9 | 47 | 142 | XX9XXX989X | 95 | 237 | ||
6. | Stig Sørensen | Bodø Østre | 99X9X | 47 | *X*X9 | 49 | 9X98* | 46 | 142 | XX9X*9X999 | 95 | 237 | ||
7. | Jeanette Aronsen | Saltdal | XX99X | 48 | **X99 | 48 | XX999 | 47 | 143 | 9*XX99*899 | 93 | 236 | ||
8. | Stig Are Bruvoll | Dunderlandsdalen | 999*9 | 46 | 9X*9X | 48 | XX9X9 | 48 | 142 | 999*X99XX9 | 94 | 236 | ||
9. | Tina Sørfjord | Sørfjord og omegn | 9X9*9 | 47 | **999 | 47 | X*8*X | 48 | 142 | 9*798X99XX | 91 | 233 | ||
10. | Bjørn Skoglund | Sulitjelma | 998*9 | 45 | 9999X | 46 | X*X99 | 48 | 139 | 899**X99XX | 94 | 233 | ||
11. | Inger M Ingvaldsen | Saltdal | X9998 | 45 | 999X8 | 45 | XX9X8 | 47 | 137 | X9X*X99*97 | 93 | 230 | ||
12. | Synne Myrland Pettersen | Bodø Østre | 989X* | 46 | 99X*9 | 47 | 989X8 | 44 | 137 | 9XX7X99*99 | 92 | 229 | ||
13. | Arnt Johan Skoglund | Beiarn | X9X99 | 47 | *9998 | 45 | 9X989 | 45 | 137 | 998XX*X998 | 92 | 229 | ||
14. | Geir Sundsfjord | Bodø Østre | X*999 | 47 | X99*9 | 47 | 88988 | 41 | 135 | 8X9**8X9X9 | 93 | 228 | ||
15. | Jonny Andre Ellingsen | Bodø Østre | X989* | 46 | *9899 | 45 | 99XX9 | 47 | 138 | 999899*89X | 90 | 228 | ||
16. | Aina Leithe | Viken (Salten) | 9X9X9 | 47 | 99*XX | 48 | *988X | 45 | 140 | 98798989*X | 87 | 227 | ||
17. | Jostein Fredheim | Røsvik | 89*9X | 46 | 89*9X | 46 | X94X9 | 42 | 134 | X99X*98999 | 92 | 226 | ||
18. | Eva Hilde Skoglund | Sulitjelma | 98978 | 41 | 79*97 | 42 | 999X9 | 46 | 129 | *X999*3998 | 86 | 215 | ||
19. | Svein Ingvaldsen | Beiarn | 9887X | 42 | 78788 | 38 | 9X98X | 46 | 126 | 88XX89X989 | 89 | 215 |
200/300m 25-skudd kl. 2 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Tor Einar Larsen | Røsvik | X**XX | 50 | XX**8 | 48 | XX**X | 50 | 148 | **X*9XX**X | 99 | 247 | ||
2. | Lill Nilsen | Lakså | XX*** | 50 | 9999X | 46 | XX*X* | 50 | 146 | **99X9*999 | 94 | 240 | ||
3. | Bård Pedersen | Bodø Østre | X*9X9 | 48 | X8*X* | 48 | 9XX*9 | 48 | 144 | 99999*XXXX | 95 | 239 | ||
4. | Pål Kenneth Strøm | Beiarn | X*9*X | 49 | 99996 | 42 | XXX** | 50 | 141 | XX99XXX9*X | 97 | 238 | ||
5. | Rune Sperstad | Bodø Østre | 8X99* | 46 | *XXX* | 50 | 9899X | 45 | 141 | XX99X9**99 | 95 | 236 | ||
6. | Oddbjørn Kjellbakk | Lakså | XXXX* | 50 | X7988 | 42 | 9X9X9 | 47 | 139 | *X9X99*XXX | 97 | 236 | ||
7. | Unni Jakobsen | Bodø Østre | *899* | 46 | 99X9* | 47 | 99**X | 48 | 141 | 98**99XXX9 | 94 | 235 | ||
8. | Remi Kristensen | Meløy | *X*XX | 50 | 99*XX | 48 | X999* | 47 | 145 | 999899999* | 90 | 235 | ||
9. | Lita Olsen | Røvassdalen | XX7XX | 47 | *898X | 45 | *9989 | 45 | 137 | 9X99*9X*XX | 96 | 233 | ||
10. | Thomas Sørfjord | Sørfjord og omegn | XXXX9 | 49 | 9X98X | 46 | 99**9 | 47 | 142 | 9989889*9X | 89 | 231 | ||
11. | Monica Eriksen | Gildeskål | *XX9* | 49 | 9X8X9 | 46 | 9X9*X | 48 | 143 | 79786*XX*9 | 86 | 229 | ||
12. | Gøran Jensen | Gildeskål | X*990 | 38 | 9*898 | 44 | 9*XXX | 49 | 131 | 9XX**8**XX | 97 | 228 | ||
13. | Katarina G Strand | Bodø Østre | *9999 | 46 | 8X999 | 45 | X9999 | 46 | 137 | 9*99998X89 | 90 | 227 | ||
14. | Stig Rune Valen | Bodø Østre | 7X969 | 41 | 9998X | 45 | 9X7X8 | 44 | 130 | 99X*XXX99X | 96 | 226 | ||
15. | Simon Sørgård | Sørfjord og omegn | X8X99 | 46 | 89X99 | 45 | 9X9X* | 48 | 139 | 8878889998 | 82 | 221 | ||
16. | Robert Jensen | Gildeskål | 98X9X | 46 | X9980 | 36 | X99X9 | 47 | 129 | 8X899999XX | 91 | 220 | ||
17. | Wiggo Johansen | Bodø Østre | 999*9 | 46 | X9787 | 41 | 8X898 | 43 | 130 | X98786XX99 | 86 | 216 | ||
18. | Robert Fredheim | Røsvik | *8599 | 41 | 99693 | 36 | XXX99 | 48 | 125 | 897898XX8X | 87 | 212 |
200/300m 25-skudd kl. AG3 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Wiggo Johansen | Bodø Østre | 9X799 | 44 | X87*9 | 44 | X9899 | 45 | 133 | 8698879878 | 78 | 211 |