200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Jan Erik Åsheim | Bodø Østre | 5 | *XX** | 50 | 9X**X | 49 | X***X | 50 | 149 | 9*X*XX*9X9 | 97 | 246 | 9X999XX**X | 96 | 342 | |||
2. | Arnt Erik Aune | Beiarn | 5 | ***** | 50 | 9*9X8 | 46 | 9X*XX | 49 | 145 | 9X9X*XX*X9 | 97 | 242 | XX*XX9X9X* | 98 | 340 | |||
3. | Bjørnar Strand | Bodø Østre | 4 | X9*X* | 49 | 989XX | 46 | 9X*9X | 48 | 143 | *XX*X9X*XX | 99 | 242 | XXX**X*X99 | 98 | 340 | |||
4. | Hege Kristin Jørgensen | Beiarn | 4 | *9XXX | 49 | 96X*9 | 44 | XX*X* | 50 | 143 | 998X**XX** | 96 | 239 | 9*X***XXXX | 99 | 338 | |||
5. | Kim Andre Korsmo | Bodø Østre | 4 | **XXX | 50 | X989* | 46 | X9X9X | 48 | 144 | 998XX9*99* | 93 | 237 | 9*X*XX**XX | 99 | 336 | |||
6. | Therese Skoglund | Saltdal | 4 | *X*9* | 49 | 9X998 | 45 | 9XX*X | 49 | 143 | 98XXX89999 | 91 | 234 | 9*9XX9X*9* | 96 | 330 | |||
7. | Vegard Bentsen | Saltdal | 4 | X99** | 48 | 7797X | 40 | 9*X99 | 47 | 135 | 899XXX*X9X | 95 | 230 | **X99*XXX9 | 97 | 327 | |||
8. | Geir Torkilsen | Bodø Østre | 3 | *9*XX | 49 | 87999 | 42 | XX*XX | 50 | 141 | X98X*8*X89 | 92 | 233 | X*9995XX9* | 91 | 324 | |||
9. | Erling Normann | Saltdal | 3 | X9*99 | 47 | 89XX8 | 45 | 98X9* | 46 | 138 | 79899*98*9 | 88 | 226 | 9*9*X9*9*X | 96 | 322 | |||
10. | Grethe Erntsen | Saltdal | 4 | *99XX | 48 | 79998 | 42 | 9X99* | 47 | 137 | 798X9*9988 | 87 | 224 | X****9999* | 96 | 320 | |||
11. | Geir Asle Haraldsen | Beiarn | 3 | XXX9X | 49 | X8789 | 42 | X9*9X | 48 | 139 | 8688899XX* | 86 | 225 | X999X9X8X9 | 93 | 318 | |||
12. | Rune Jørgensen | Beiarn | 3 | 9XXXX | 49 | 88876 | 37 | 8X7*8 | 43 | 129 | 74XX8798XX | 83 | 212 | *X9X*X99X9 | 96 | 308 | |||
13. | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | 4 | *X*99 | 48 | 97999 | 43 | *8988 | 43 | 134 | 5*579989*9 | 81 | 215 | 0000000000 | 0 | 215 |
200/300m Mesterskap kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Tor Johansen | Saltstraumen | V55 | XX*X* | 50 | X9X6X | 45 | X**9X | 49 | 144 | X9X9XX9**X | 97 | 241 | 99*XX*99XX | 96 | 337 | |||
2. | Aksel Skoglund | Beiarn | V55 | *X*** | 50 | 98*X8 | 45 | *XX9X | 49 | 144 | *X9899**X9 | 94 | 238 | *X98999X9* | 93 | 331 | |||
3. | Magne Drægni | Bodø Østre | V55 | 9X999 | 46 | 9*88* | 45 | 9XXXX | 49 | 140 | 9899X9X9X* | 93 | 233 | 9*X9XX9X*9 | 96 | 329 | |||
4. | Tore Bentsen | Saltdal | V55 | X*9XX | 49 | *9899 | 45 | **889 | 45 | 139 | 9998989*99 | 89 | 228 | *989X999XX | 93 | 321 | |||
5. | Gunnar Tiurdal | Beiarn | V55 | 99898 | 43 | 88766 | 35 | 9979X | 44 | 122 | 4649698*99 | 74 | 196 | 9X88897X89 | 86 | 282 |
200/300m 25 skudd kl. 2 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Tor Einar Larsen | Røsvik | *XX*X | 50 | XX**9 | 49 | X9*** | 49 | 148 | 8*X999***X | 95 | 243 | ||
2. | Bård Pedersen | Bodø Østre | 89XX* | 47 | 78899 | 41 | X999* | 47 | 135 | 98**9X899X | 92 | 227 | ||
3. | Mona Eliasdotter | Bodø Østre | X9999 | 46 | 9997* | 44 | 9999X | 46 | 136 | 89X79989X9 | 88 | 224 | ||
4. | Robert Fredheim | Røsvik | 89989 | 43 | 798*9 | 43 | *9X99 | 47 | 133 | 8998*88788 | 83 | 216 |