100m Mesterskap kl. R |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Adrian Sperstad Pedersen | Bodø Østre | 99*99 | 46 | 79X98 | 43 | 899X8 | 44 | 133 | 899999*9X9 | 91 | 224 | X7*9999X9X | 92 | 316 |
100m Mesterskap kl. ER |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Ingeborg Aune Jørgensen | Beiarn | ***** | 50 | ***** | 50 | ***X* | 50 | 150 | *X*X****X* | 100 | 250 | *******XXX | 100 | 350 | |||
2. | Birger Pedersen | Bodø Østre | X9*XX | 49 | *XX*X | 50 | XXXXX | 50 | 149 | *X*9****** | 99 | 248 | *XX*XX*X9* | 99 | 347 | |||
3. | Amund Normann | Saltdal | 9X9** | 48 | XX*X* | 50 | *9XX* | 49 | 147 | X***999*** | 97 | 244 | ***X99*XX9 | 97 | 341 | |||
4. | Tonje Fredheim | Røsvik | *9*89 | 46 | *XXX9 | 49 | X9X99 | 47 | 142 | **9998*9*X | 94 | 236 | X999*999X9 | 93 | 329 |
100m Mesterskap kl. V65 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Petter Sperstad | Bodø Østre | X**8* | 48 | *XXX* | 50 | X*9*X | 49 | 147 | **XXX*99** | 98 | 245 | *X**8*XX99 | 96 | 341 | |||
2. | Hans Kristian Øvermark | Bodø Østre | 99*X* | 48 | XX*X* | 50 | X9*XX | 49 | 147 | 9XX99XX**X | 97 | 244 | 9******X99 | 97 | 341 |
100m Mesterskap kl. V73 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Jarl Kristensen | Røsvik | XX*X* | 50 | X*X*X | 50 | X**** | 50 | 150 | XXX*X***** | 100 | 250 | **X****X** | 100 | 350 | |||
2. | Ole Røstvold | Bodø Østre | 9**** | 49 | *X*X* | 50 | ****X | 50 | 149 | *9******** | 99 | 248 | X***X***XX | 100 | 348 | |||
3. | Terje Håkonsen | Beiarn | ****X | 50 | *X9*X | 49 | *XXX* | 50 | 149 | X*X*9XX*X* | 99 | 248 | XX*XXX**** | 100 | 348 | |||
3. | Alf Storjord | Saltdal | XX*X* | 50 | X**** | 50 | X**** | 50 | 150 | XXXX*X*9XX | 99 | 249 | XX*X***9X* | 99 | 348 | |||
5. | Per E Erntsen | Saltdal | ****X | 50 | X**** | 50 | *X9*X | 49 | 149 | X*X******X | 100 | 249 | **9XX*9*X* | 98 | 347 | |||
6. | Ingvald Storjord | Saltdal | 89999 | 44 | 9*XXX | 49 | X9*X* | 49 | 142 | *9**997*** | 94 | 236 | **X689X99X | 91 | 327 |
100m 25-skudd kl. ASP |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Gustav Aune Jørgensen | Beiarn | 79893 | 36 | 888X8 | 42 | 888X9 | 43 | 121 | 8788968887 | 77 | 198 | ||
1. | Kjell Arne Mulstrand Aune | Beiarn | 79X88 | 42 | 77892 | 33 | 99783 | 36 | 111 | 9970790*88 | 67 | 178 |