200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | St? | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 5 | *X*XX | 50 | *X99* | 48 | 9X*XX | 49 | 147 | 9999*X**XX | 96 | 243 | XXXX*XX**X | 100 | 343 | |||
2. | Jan Erik Aasheim | Bodø østre | 5 | **9X* | 49 | *999X | 47 | 99*XX | 48 | 144 | *X9*X*X**X | 99 | 243 | X*XXXXXX*X | 100 | 343 | |||
3. | Tommy Opdalshei | Dunderlandsdalen | 5 | XX89X | 47 | XXX*X | 50 | *XX9X | 49 | 146 | 98X9X*XXX9 | 95 | 241 | *X*****X** | 100 | 341 | |||
4. | Thor Arne Tobiassen | Bodø østre | 5 | XX*XX | 50 | 89X** | 47 | *X8X9 | 47 | 144 | 9***XXX*9X | 98 | 242 | XXX**X9X*X | 99 | 341 | |||
5. | Asle Bentsen | Saltdal | 5 | XX*XX | 50 | **XX9 | 49 | 9*X** | 49 | 148 | X*9899*9XX | 94 | 242 | *XXX9X*XXX | 99 | 341 | |||
6. | Tom Karlsen | Røvassdalen | 5 | X*X*9 | 49 | 9***9 | 48 | 9X9X9 | 47 | 144 | 999*X**XX* | 97 | 241 | **9*X**XXX | 99 | 340 | |||
7. | Ole Ragnar H Hansen | Bodø østre | 4 | 9**9X | 48 | XXXXX | 50 | ***X9 | 49 | 147 | 9X99X9*X*X | 96 | 243 | *X*X9XX99X | 97 | 340 | |||
8. | Arnt Erik Aune | Beiarn | 5 | X***9 | 49 | 9X9X9 | 47 | 9X9XX | 48 | 144 | X98XXXXXX* | 97 | 241 | XXX9*9**** | 98 | 339 | |||
9. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | 4 | XX*** | 50 | 9X899 | 45 | 9**9X | 48 | 143 | 9**X99XX** | 97 | 240 | 9*XXX**XXX | 99 | 339 | |||
10. | Hege Kristin Jørgensen | Beiarn | 4 | X*XX* | 50 | 99987 | 42 | *X9XX | 49 | 141 | 889***XX** | 95 | 236 | XXXX**X*9* | 99 | 335 | |||
10. | Lars Andreas Nystad | Bodø østre | 5 | X**** | 50 | XX989 | 46 | 9*9*9 | 47 | 143 | 988X99XXXX | 93 | 236 | **XX9XX*X* | 99 | 335 | |||
12. | Espen Kirkesæther | Bodø østre | 4 | *XXX* | 50 | 97999 | 43 | *X9XX | 49 | 142 | X999X8**XX | 95 | 237 | XXX9X9*X*X | 98 | 335 | |||
13. | Roar Åsbakk | Røsvik | 4 | **X*X | 50 | 9998X | 45 | 9999X | 46 | 141 | *X99XXXX** | 98 | 239 | 9****99*99 | 95 | 334 | |||
14. | Hans Ole Leithe | Viken (Salten) | 5 | X***X | 50 | X8X78 | 43 | XX*XX | 50 | 143 | *7999X**X9 | 93 | 236 | *999XX***X | 97 | 333 | |||
15. | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | 4 | 9X9XX | 48 | X9998 | 45 | X*X99 | 48 | 141 | X99*X8X*9X | 95 | 236 | XX**99*9XX | 97 | 333 | |||
16. | Leif Oskar Strøm | Saltdal | 4 | *9*9X | 48 | 9*X9* | 48 | X*99* | 48 | 144 | 79899*XXXX | 92 | 236 | X99*XX*999 | 95 | 331 | |||
17. | Karen C Hansen | Bjøllånes | 4 | X9XX* | 49 | 89999 | 44 | *9X99 | 47 | 140 | 9X7XX9X9X9 | 93 | 233 | 8**9XX9X** | 96 | 329 | |||
18. | Geir Anders Berg | Sørfjord og omegn | 3 | *XX8X | 48 | X999X | 47 | X*9*9 | 48 | 143 | 88*X9X*978 | 89 | 232 | X9***XX99X | 97 | 329 | |||
19. | Emil Tømmervik | Røvassdalen | 4 | *9**X | 49 | 89988 | 42 | *XX9* | 49 | 140 | 8*X*99*X99 | 94 | 234 | *XXX*99999 | 95 | 329 |
200/300m Mesterskap kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | St? | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Tor Johansen | Saltstraumen | V55 | XX**X | 50 | 99*9X | 47 | X**9* | 49 | 146 | XX999X*XXX | 97 | 243 | **XXXX*99X | 98 | 341 | |||
2. | Aksel Skoglund | Beiarn | V55 | *XX*9 | 49 | 97**X | 46 | X99XX | 48 | 143 | 9X99X8**X* | 95 | 238 | *9X9X***99 | 96 | 334 | |||
3. | Kristian Hansen | Lakså | V55 | 99*X9 | 47 | 9**99 | 47 | 9X*X* | 49 | 143 | 9*X898X*** | 94 | 237 | XX99XX99X9 | 95 | 332 | |||
4. | Brynjar Rødahl | Bjøllånes | V55 | X99XX | 48 | X*998 | 46 | X*X*9 | 49 | 143 | 9XXXX9X9** | 97 | 240 | 97*X99X999 | 91 | 331 | |||
5. | Magne Drægni | Bodø østre | V55 | 99X*9 | 47 | 9X8X9 | 46 | X*X9* | 49 | 142 | 8*999899XX | 91 | 233 | XX999*9989 | 92 | 325 | |||
6. | Helge Helgesen | Valnesfjord | V55 | 99999 | 45 | 9X8X9 | 46 | 9X9X* | 48 | 139 | X949XX*99* | 90 | 229 | *9X99X7999 | 91 | 320 | |||
7. | Jarle Nilsen | Lakså | V55 | 999X* | 47 | XX8X8 | 46 | XXX** | 50 | 143 | X88X96X9X9 | 89 | 232 | 8999989888 | 85 | 317 | |||
8. | Knut Solvoll | Valnesfjord | V55 | XX99* | 48 | 8*9*9 | 46 | **XXX | 50 | 144 | 99*9X9*9XX | 95 | 239 | 99999*X800 | 73 | 312 | |||
9. | Terje Thorstad | Gildeskål | V55 | *X*XX | 50 | 9X696 | 40 | 99889 | 43 | 133 | 68X877989* | 82 | 215 | 99X9898999 | 89 | 304 | |||
10. | Sture Halvorsen | Gildeskål | V55 | 8*X9X | 47 | X589X | 42 | X*98X | 47 | 136 | 899999*XX9 | 92 | 228 | X*9X000000 | 39 | 267 |
200/300m 25-skudd kl. 1 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | St? | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Stig Rune Valen | Bodø østre | XX9XX | 49 | XX99* | 48 | 99*9X | 47 | 144 | X**X99*9X* | 97 | 241 | ||
2. | Siv Svartisdal | Røvassdalen | X*9XX | 49 | *X**X | 50 | 9X9XX | 48 | 147 | 9*9*999*98 | 92 | 239 | ||
3. | Randi Smalås | Namsskogan | 9*999 | 46 | 9*9** | 48 | *X99X | 48 | 142 | *9X999*X*X | 96 | 238 | ||
4. | Tor Einar Larsen | Røsvik | *99X9 | 47 | 9X999 | 46 | 9**XX | 49 | 142 | *X*XX*9899 | 95 | 237 | ||
5. | Jeanette Aronsen | Saltdal | XX999 | 47 | 9X989 | 45 | X*X89 | 47 | 139 | XXX9XX9*X* | 98 | 237 | ||
6. | Aina Leithe | Viken (Salten) | 99X8X | 46 | X**89 | 47 | 9X98X | 46 | 139 | 99X*X8X9X9 | 94 | 233 | ||
7. | Robert Fredheim | Røsvik | X**** | 50 | 9XX9X | 48 | 97*89 | 43 | 141 | 899X999999 | 90 | 231 | ||
8. | Arnt Johan Skoglund | Beiarn | 79XXX | 46 | 89X9X | 46 | *8X8X | 46 | 138 | *9X89X*999 | 93 | 231 | ||
9. | Bernt Olsen | Røvassdalen | X8*98 | 45 | XXX*9 | 49 | 98999 | 44 | 138 | 8X89XX9XX7 | 91 | 229 | ||
10. | Marianne Åsbakk | Røsvik | X9799 | 44 | 999XX | 47 | X99X9 | 47 | 138 | X999899X8X | 91 | 229 | ||
11. | Torbjørn Johansen | Bodø østre | 9*X9* | 48 | 7X8XX | 45 | 9XX99 | 47 | 140 | 88999*X889 | 88 | 228 | ||
12. | Svein Ingvaldsen | Beiarn | 99989 | 44 | 9989X | 45 | X9999 | 46 | 135 | XX999X9969 | 90 | 225 | ||
13. | Inger M Ingvaldsen | Saltdal | 77X87 | 39 | 9X7*9 | 45 | 999X7 | 44 | 128 | 898XX98*** | 92 | 220 | ||
14. | Steinar Holte Os | Beiarn | 98889 | 42 | 89*89 | 44 | 98*89 | 44 | 130 | 799999X999 | 89 | 219 | ||
15. | Marianne Fallmyr | Gildeskål | *X997 | 45 | X7*95 | 41 | X9X89 | 46 | 132 | 96898X9969 | 83 | 215 |
200/300m 25-skudd kl. 2 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | St? | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Lill Nilsen | Lakså | 9XXXX | 49 | X99XX | 48 | **XX9 | 49 | 146 | 9*99999X9X | 93 | 239 | ||
2. | Hanne Aasvik | Lakså | XXX9X | 49 | 9X89* | 46 | XXXX9 | 49 | 144 | 7XX99999X* | 92 | 236 | ||
3. | Simon Sørgård | Sørfjord og omegn | 9999X | 46 | 98*X9 | 46 | X**99 | 48 | 140 | *99XX7X*X9 | 94 | 234 | ||
4. | Oddbjørn Kjellbakk | Lakså | XXX8X | 48 | 989XX | 46 | **999 | 47 | 141 | 9999999XXX | 93 | 234 | ||
5. | Katarina G Strand | Bodø østre | 9X*9* | 48 | 98*78 | 42 | X9**X | 49 | 139 | X8X8X8XXXX | 94 | 233 | ||
6. | Pål Kenneth Strøm | Saltdal | 9XX99 | 47 | 9X99* | 47 | 999*9 | 46 | 140 | X99999*99* | 93 | 233 | ||
7. | Yngve Langfjell | Dunderlandsdalen | 9XXX8 | 47 | 99X99 | 46 | *X99X | 48 | 141 | X8899*8XX* | 92 | 233 | ||
7. | Thomas Sørfjord | Sørfjord og omegn | *XXXX | 50 | 98989 | 43 | XXX*9 | 49 | 142 | 9989989X*X | 91 | 233 | ||
9. | Bård Pedersen | Bodø østre | **X9X | 49 | 88X99 | 44 | 8*X9* | 47 | 140 | *9X9X9799X | 92 | 232 | ||
10. | Roy Tessem | Lakså | X*9*X | 49 | 89898 | 42 | X9*99 | 47 | 138 | 9**988**9X | 93 | 231 | ||
11. | Monica Eriksen | Gildeskål | 9*999 | 46 | 9999X | 46 | 99XX9 | 47 | 139 | 88999XXXX9 | 92 | 231 | ||
12. | Jan Ole Os | Saltdal | X97X8 | 44 | 89888 | 41 | X9XX* | 49 | 134 | *9*9989**X | 94 | 228 | ||
13. | Robert Jensen | Gildeskål | 9*XXX | 49 | 9X8XX | 47 | XXX9X | 49 | 145 | 388979*XX9 | 83 | 228 | ||
14. | Bjørn Madsen | Gildeskål | 9XX9X | 48 | 8XX68 | 42 | 9*9X9 | 47 | 137 | 9*9*7699XX | 89 | 226 | ||
15. | Øystein Laxaa | Lakså | XX9*9 | 48 | 88787 | 38 | 89*X* | 47 | 133 | 9X998XXX99 | 93 | 226 | ||
16. | Lita Olsen | Røvassdalen | X9XXX | 49 | 898X8 | 43 | X99X9 | 47 | 139 | 768X8999*9 | 85 | 224 | ||
17. | Remi Kristensen | Meløy | X99XX | 48 | 8876X | 39 | 9X999 | 46 | 133 | *969X99899 | 88 | 221 |
200/300m 25-skudd kl. AG3 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | St? | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Bjørn Madsen | Gildeskål | *99X* | 48 | 89969 | 41 | X9X** | 49 | 138 | 97597X788X | 80 | 218 | ||
2. | Jan Petter Ysland | Bodø østre | 99998 | 44 | 88997 | 41 | 9X788 | 42 | 127 | 9989999XX8 | 90 | 217 | ||
3. | Wiggo Johansen | Bodø østre | 58999 | 40 | 9X988 | 44 | X9799 | 44 | 128 | 89898899X9 | 87 | 215 | ||
4. | Espen Kirkesæther | Bodø østre | X98X9 | 46 | 67788 | 36 | *8877 | 40 | 122 | 9**889*999 | 91 | 213 | ||
5. | Gøran Jensen | Gildeskål | 8XX*9 | 47 | 99X7* | 45 | 88868 | 38 | 130 | 8989788998 | 83 | 213 |