100m Mesterskap kl. R |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Nils Kristian Johansen | Nesna | X**** | 50 | 9*X** | 49 | *X*** | 50 | 149 | *X**XX**** | 100 | 249 | ***99*X*X* | 98 | 347 | |||
2. | Lisa Nilsen | Røvassdalen | X***9 | 49 | *X*** | 50 | ***XX | 50 | 149 | ****X9X*X* | 99 | 248 | XX*XX9*9XX | 98 | 346 | |||
3. | Sander Ellingsen | Bodø østre | X999* | 47 | ***XX | 50 | *X**X | 50 | 147 | *X**X**X** | 100 | 247 | *9XX9XX99* | 96 | 343 | |||
4. | Andre Åsbakk | Røsvik | 99X99 | 46 | XXX9X | 49 | XX9*X | 49 | 144 | *XX999X9XX | 96 | 240 | *X9*X9*XX* | 98 | 338 |
100m Mesterskap kl. ER |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Ingeborg Aune Jørgensen | Beiarn | X*XX* | 50 | X*X*X | 50 | ***** | 50 | 150 | X********* | 100 | 250 | X**X*XXX** | 100 | 350 | |||
2. | Karl Magnus Olaisen | Bodø østre | ***X* | 50 | ***X* | 50 | ***** | 50 | 150 | *X***X**** | 100 | 250 | **X*XX**99 | 98 | 348 | |||
3. | Birger Pedersen | Bodø østre | ***** | 50 | X*9** | 49 | X***X | 50 | 149 | *XX*X*XXX* | 100 | 249 | *9XXX**X*9 | 98 | 347 | |||
4. | Ida Hovin | Dunderlandsdalen | *XXX* | 50 | X*XX* | 50 | 9X9*X | 48 | 148 | X*XX**X*** | 100 | 248 | *9XXX****9 | 98 | 346 | |||
5. | Ida Sætherskar | Meløy | XXXX* | 50 | *X*** | 50 | X*9X* | 49 | 149 | *XX***X*9X | 99 | 248 | X9X9*9X*X* | 97 | 345 | |||
6. | Hjalmar Andersen | Dunderlandsdalen | ****X | 50 | X***9 | 49 | **XX9 | 49 | 148 | 9*X9X**9XX | 97 | 245 | *XX9**XX** | 99 | 344 | |||
7. | Adrian Hansen | Røvassdalen | XX*** | 50 | X***X | 50 | X9999 | 46 | 146 | **X***X9** | 99 | 245 | *XX**9*9X* | 98 | 343 |
100m Mesterskap kl. J |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Ørjan S Karlsen | Røvassdalen | ***** | 50 | **X** | 50 | X*X*X | 50 | 150 | **9*X9*XXX | 98 | 248 | *****X*X** | 100 | 348 | |||
2. | Emil J Hansen | Bjøllånes | XX*** | 50 | XX8** | 48 | ****9 | 49 | 147 | X***X***** | 100 | 247 | *X**X***** | 100 | 347 | |||
3. | Mats Jensen | Bodø østre | XXXXX | 50 | 9X9** | 48 | **X*X | 50 | 148 | X*X**9X*XX | 99 | 247 | XXX*****X* | 100 | 347 | |||
4. | Jim H Olsen | Røvassdalen | XXXX* | 50 | *XXX* | 50 | *X*** | 50 | 150 | *9*9*9***X | 97 | 247 | *9*X***X** | 99 | 346 | |||
5. | Lars Håkon Nystad | Bodø østre | ***** | 50 | X*9XX | 49 | *9*XX | 49 | 148 | XX*9*X**X* | 99 | 247 | XX**X**X*9 | 99 | 346 | |||
6. | Morten Sandstedt | Mo | *X*** | 50 | X9*8X | 47 | XXX** | 50 | 147 | XXXX*XXXXX | 100 | 247 | X***9**XX9 | 98 | 345 | |||
7. | Miklas Brunes | Bodø østre | X*X*X | 50 | *XX** | 50 | **9*X | 49 | 149 | ****9***** | 99 | 248 | *X99*9**XX | 97 | 345 | |||
8. | Ane Tømmervik | Røvassdalen | X**** | 50 | **9** | 49 | *9*** | 49 | 148 | *9*X9XX**9 | 97 | 245 | **X***X9** | 99 | 344 |
100m Mesterskap kl. V65 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Tore B Thoresen | Korgen | ***** | 50 | *X*** | 50 | ****X | 50 | 150 | *****9X*** | 99 | 249 | ****XX*X** | 100 | 349 | |||
2. | Jørgen Albriktsen | Lakså | *X*X* | 50 | XX*XX | 50 | **9*X | 49 | 149 | *****99X** | 98 | 247 | *8*X*X**X* | 98 | 345 | |||
3. | Hans Kristian Øvermark | Bodø østre | X*X9X | 49 | 9XX*9 | 48 | 999XX | 47 | 144 | *9*9**X9*X | 97 | 241 | X****X9*X9 | 98 | 339 |
100m Mesterskap kl. V73 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Alf Tobiassen | Bodø østre | ****X | 50 | ****X | 50 | *X*** | 50 | 150 | ***X****** | 100 | 250 | *X******** | 100 | 350 | |||
2. | Jarl Kristensen | Røsvik | *X**X | 50 | ***** | 50 | *X*** | 50 | 150 | *****X**X* | 100 | 250 | *X***X**X* | 100 | 350 | |||
3. | Ole Røstvold | Bodø østre | ***** | 50 | *XX** | 50 | **X** | 50 | 150 | ********** | 100 | 250 | X***XXX*9X | 99 | 349 | |||
4. | Terje Håkonsen | Beiarn | **XX* | 50 | *89** | 47 | ***X* | 50 | 147 | XX**XXX**X | 100 | 247 | ***X9X*X** | 99 | 346 | |||
5. | Gudmund Røstad | Fagervika | X**** | 50 | X**X* | 50 | 9*X** | 49 | 149 | 9*X9X*X**X | 98 | 247 | X**8*****9 | 97 | 344 | |||
6. | Reier Fossum | Valnesfjord | **X*X | 50 | *XX*X | 50 | *X9XX | 49 | 149 | XX***X9*X9 | 98 | 247 | **99*9XX8X | 95 | 342 | |||
7. | Oddvin Herseth | Nesna | *XXXX | 50 | *XXXX | 50 | *X9** | 49 | 149 | X****X***X | 100 | 249 | *****XX**0 | 90 | 339 |
100m 25-skudd kl. ASP |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-skudd | 10 skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Julian Brunes Ellingsen | Bodø østre | *X8X9 | 47 | XX9X8 | 47 | 99*99 | 46 | 140 | 9X**999XX8 | 94 | 234 | ||
1. | Magnus Fallmyr | Gildeskål | 75498 | 33 | 68865 | 33 | 69887 | 38 | 104 | X899989869 | 85 | 189 | ||
1. | Ragnar Fallmyr | Gildeskål | ****9 | 49 | X899X | 46 | XXXX8 | 48 | 143 | *XX989X*59 | 90 | 233 | ||
1. | Magnus Furnes | Bodø østre | 9**** | 49 | XX9X8 | 47 | 998XX | 46 | 142 | X*X9X899X8 | 93 | 235 | ||
1. | Aurora Hovind | Dunderlandsdalen | X99X* | 48 | 98*9X | 46 | *798* | 44 | 138 | 9799X9XX7* | 90 | 228 | ||
1. | Edvard Aune Jørgensen | Beiarn | 8X899 | 44 | 9X89X | 46 | 98**X | 47 | 137 | 9*X9*XXX99 | 96 | 233 | ||
1. | Gustav Aune Jørgensen | Beiarn | 86899 | 40 | XX99X | 48 | 8799X | 43 | 131 | 967X899889 | 83 | 214 | ||
1. | Oda Martine Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 9X*X9 | 48 | XXX9X | 49 | X*9*X | 49 | 146 | 99XX999XXX | 95 | 241 | ||
1. | Kjell Arne Mulstrand Aune | Beiarn | 99978 | 42 | 87990 | 33 | X8459 | 36 | 111 | 9X97999869 | 85 | 196 | ||
1. | Stine Lill Sjåvik | Hemnes og Sør-Rana | XX999 | 47 | X9899 | 45 | 9*XX9 | 48 | 140 | 99X*X*9X** | 97 | 237 | ||
1. | Nikolas Smalås | Namsskogan | X*9*X | 49 | X*9XX | 49 | 8X999 | 45 | 143 | 98X99XX9XX | 94 | 237 | ||
1. | Adrian Sperstad Pedersen | Bodø østre | 99889 | 43 | 89899 | 43 | 9*989 | 45 | 131 | **X998X*8* | 94 | 225 | ||
1. | Vegard Ysland | Bodø østre | X*9*9 | 48 | 9X9X* | 48 | X**98 | 47 | 143 | 99XX88899X | 90 | 233 | ||
1. | William Øvernes | Beiarn | 989X9 | 45 | 679X7 | 39 | 969*9 | 43 | 127 | *7892968*8 | 77 | 204 |