200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Arnt-Erik Aune | Beiarn | 5 | **XX* | 50 | XX999 | 47 | XX*XX | 50 | 147 | XXXX*XX**X | 100 | 247 | 9*X**XXX** | 99 | 346 | |||
2. | Jan Erik Aasheim | Bodø østre | 5 | 9X**X | 49 | 899*9 | 45 | XXXXX | 50 | 144 | X99X9XXX99 | 95 | 239 | *XX99X**XX | 98 | 337 | |||
3. | Thor-Arne Tobiassen | Bodø østre | 5 | XXXX* | 50 | 89899 | 43 | **9** | 49 | 142 | 9799XX98X9 | 90 | 232 | XXX**XXXX* | 100 | 332 | |||
4. | Hege Kristin Jørgensen | Beiarn | 4 | 9**** | 49 | 98888 | 41 | *99** | 48 | 138 | *989X89XXX | 93 | 231 | *****XXX** | 100 | 331 | |||
5. | Espen Kirkesæther | Bodø østre | 4 | **XXX | 50 | 997X9 | 44 | X99X* | 48 | 142 | 969*989*9* | 89 | 231 | **X****X*9 | 99 | 330 | |||
6. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | 4 | X9XX* | 49 | 89989 | 43 | *X9X9 | 48 | 140 | 9X999XX9XX | 95 | 235 | 99XXX9*9X9 | 95 | 330 | |||
7. | Magnus Lund | Bodø østre | 4 | ***X* | 50 | 68X9X | 43 | 9X988 | 44 | 137 | X*89**99XX | 95 | 232 | *9*X*X*9X9 | 97 | 329 | |||
8. | Inge Korsmo | Bodø østre | 4 | X99*X | 48 | 9X699 | 43 | 9**X9 | 48 | 139 | 9X7*98*X*X | 93 | 232 | 99***X*9XX | 97 | 329 | |||
9. | Geir Torkildsen | Bodø østre | 4 | *XXX* | 50 | 87*99 | 43 | 9X8X* | 47 | 140 | 8X99X8*899 | 90 | 230 | 9X*X**9**X | 98 | 328 | |||
10. | Lars-Andreas Nystad | Bodø østre | 5 | XX**X | 50 | 9X889 | 44 | 9X*9X | 48 | 142 | 89999*9989 | 89 | 231 | XXXX9XX99X | 97 | 328 | |||
11. | Lars Fossum | Valnesfjord | 5 | 9X9XX | 48 | 98898 | 42 | 9X999 | 46 | 136 | 9X9*XXX*99 | 96 | 232 | *XX*XX9999 | 96 | 328 | |||
12. | Erland Sande | Røsvik | 3 | X*XXX | 50 | 98997 | 42 | 8*9XX | 47 | 139 | 896*999X*X | 90 | 229 | 999XXXX9*X | 96 | 325 | |||
13. | Rune Åsbakk | Røsvik | 4 | *9X9X | 48 | *X8X8 | 46 | 99X99 | 46 | 140 | X99XX89999 | 92 | 232 | 89X98X99XX | 92 | 324 | |||
14. | Inger Johanne Haabet | Bodø østre | 4 | *99XX | 48 | 96988 | 40 | 99*8* | 46 | 134 | 988X989*XX | 91 | 225 | 9X999*X9XX | 95 | 320 | |||
15. | Grethe Ernstsen | Saltdal | 4 | 999X9 | 46 | 97869 | 39 | X99X9 | 47 | 132 | 8*998X999X | 91 | 223 | XX9*9X99X8 | 94 | 317 | |||
16. | Erling Normann | Saltdal | 3 | 99X99 | 46 | 89789 | 41 | XX899 | 46 | 133 | 7698X9X9X9 | 87 | 220 | XX99*8*XX* | 96 | 316 |
200/300m Mesterskap kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Kne | Ligg | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Tor Johansen | Saltstraumen | V55 | **X*9 | 49 | *9X8X | 47 | **9XX | 49 | 145 | 998**9*99X | 93 | 238 | *9X**99X99 | 95 | 333 | |||
2. | Svein Andreassen | Bodø østre | V55 | X9*XX | 49 | 99XX9 | 47 | 9X9X9 | 47 | 143 | 8X9889XX9X | 91 | 234 | 9**X99*9*X | 96 | 330 | |||
3. | Magne Drægni | Bodø østre | V55 | XX*X* | 50 | 88987 | 40 | X*989 | 46 | 136 | 9XX*89*9X9 | 94 | 230 | X*9XXX*XXX | 99 | 329 | |||
4. | Gunnar Tiurdal | Beiarn | V55 | 99*99 | 46 | 87766 | 34 | 67887 | 36 | 116 | 5787479899 | 73 | 189 | X*899*89X5 | 88 | 277 | |||
5. | Aksel Skoglund | Beiarn | V55 | X9X*9 | 48 | X99*8 | 46 | 9*X*X | 49 | 143 | *999X9X9*0 | 85 | 228 | 0000000000 | 0 | 228 |
200/300m 25 skudd kl. 1 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Tor Einar Larsen | Røsvik | **89X | 47 | XX9X* | 49 | 9X*XX | 49 | 145 | *9XXX**X** | 99 | 244 | ||
2. | Robert Fredheim | Røsvik | X*9*X | 49 | *XX*9 | 49 | **9XX | 49 | 147 | 9*99899*88 | 89 | 236 |
200/300m 25 skudd kl. 2 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Kne | Ligg | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Bård Pedersen | Bodø østre | X*XXX | 50 | 79998 | 42 | XX**9 | 49 | 141 | 9XX879XXXX | 93 | 234 | ||
2. | Katarina G. Strand | Bodø østre | 99*98 | 45 | 99989 | 44 | 8*X99 | 46 | 135 | X7XX6XX9X9 | 91 | 226 | ||
3. | Mona Eliasdóttir | Bodø østre | 9*X** | 49 | 9X98X | 46 | 9X*9* | 48 | 143 | 89887*X780 | 75 | 218 |
100m Mesterskap kl. ER |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Ingeborg Aune Jørgensen | Beiarn | 999*X | 47 | XX**X | 50 | ****X | 50 | 147 | *******XX* | 100 | 247 | ******9X*X | 99 | 346 | |||
2. | Birger Pedersen | Bodø østre | XXX9* | 49 | *X*9X | 49 | *XXXX | 50 | 148 | XX**X**X9X | 99 | 247 | ***9***X** | 99 | 346 |
100m Mesterskap kl. J |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Lars-Håkon Nystad | Bodø østre | **XX* | 50 | 9*9X9 | 47 | *X*** | 50 | 147 | X*9XX99X** | 97 | 244 | **XXX*X*** | 100 | 344 | |||
2. | Ilse Åsbakk | Røsvik | XXX*X | 50 | X9999 | 46 | **X** | 50 | 146 | 99*X**X*9* | 97 | 243 | X9999XXX*X | 96 | 339 | |||
3. | Kjetil Myrland Pettersen | Bodø østre | ***** | 50 | *9989 | 45 | X**** | 50 | 145 | 98X99**X** | 95 | 240 | XX9*X*99X* | 97 | 337 |
100m Mesterskap kl. V65 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Hans Kristian Øvermark | Bodø østre | *X*X9 | 49 | X***X | 50 | **XXX | 50 | 149 | 9999*XX*XX | 96 | 245 | *X*XXXX*** | 100 | 345 |
100m Mesterskap kl. V73 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Ole Røstvold | Bodø østre | ****X | 50 | **X** | 50 | X**** | 50 | 150 | ***X*X***X | 100 | 250 | ********** | 100 | 350 | |||
2. | Jarl Kristensen | Røsvik | **X** | 50 | ***** | 50 | ***XX | 50 | 150 | ***X***X** | 100 | 250 | X**X*****X | 100 | 350 | |||
3. | Gunnar Isaksen | Røsvik | X**** | 50 | X**XX | 50 | X**** | 50 | 150 | X*X****XXX | 100 | 250 | ***X*X**** | 100 | 350 | |||
4. | Per Ernstsen | Saltdal | XX*** | 50 | **XXX | 50 | X**** | 50 | 150 | X**X****** | 100 | 250 | *X*X99*X*X | 98 | 348 | |||
5. | Reier Fossum | Valnesfjord | X*XX* | 50 | *X*9* | 49 | 99*** | 48 | 147 | *X9*9*X9** | 97 | 244 | X**XX***** | 100 | 344 | |||
6. | Terje Håkonsen | Beiarn | X99XX | 48 | 9**** | 49 | *X*** | 50 | 147 | ****9XX*X* | 99 | 246 | **9X*9X**X | 98 | 344 | |||
7. | Alf Tobiassen | Bodø østre | XX**X | 50 | ***** | 50 | ****X | 50 | 150 | *****X*X*3 | 93 | 243 | *XX******* | 100 | 343 |