15m 25-skudd kl. 1 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Tor Kløkstad | Bodø Østre | X99*9 | 47 | X*X*9 | 49 | *XXXX | 50 | 146 | 99X*9*9*X* | 96 | 242 | ||
2. | Robert Fredheim | Røsvik | X989X | 46 | X99*9 | 47 | X88*8 | 44 | 137 | 999*9X89X9 | 92 | 229 | ||
3. | Stig-Rune Valen | Bodø Østre | 88XX9 | 45 | 99*99 | 46 | 8989X | 44 | 135 | 999*XX998X | 93 | 228 | ||
4. | Geir Sundsfjord | Bodø Østre | XXX99 | 48 | X9999 | 46 | 89X8X | 45 | 139 | 8799899898 | 84 | 223 |
15m 25-skudd kl. 2 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Mona Eliasdóttir | Valnesfjord | *X999 | 47 | X999X | 47 | *99XX | 48 | 142 | 98*X99999X | 92 | 234 |
15m 25-skudd kl. 3 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Geir Hareide Hansen | Bodø Østre | 99XX9 | 47 | 9988X | 44 | 9X9*9 | 47 | 138 | *X99999XX* | 95 | 233 | ||
2. | Bjørn Erik Anderson | Bjøllånes | 9X999 | 46 | 86599 | 37 | 98999 | 44 | 127 | 76888X**XX | 87 | 214 |
15m 25-skudd kl. 4 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Ole Ragnar Hareide Hansen | Bodø Østre | XXX** | 50 | X8XXX | 48 | *XX*X | 50 | 148 | *X99XX*X9X | 97 | 245 | ||
2. | Håvard Vik | Bodø Østre | *XX*X | 50 | X*99X | 48 | **X*X | 50 | 148 | X9999X9XX* | 95 | 243 | ||
3. | Rune Åsbakk | Røsvik | X9*X9 | 48 | 9X9X9 | 47 | 9X9*9 | 47 | 142 | *9*99X*X*X | 97 | 239 | ||
4. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | *9XX9 | 48 | 9*89* | 46 | 9X*X9 | 48 | 142 | 889X9999*X | 91 | 233 | ||
5. | Jim Aronsen | Saltdal | XX8*X | 48 | 97697 | 38 | XXXXX | 50 | 136 | X89XX9XX9X | 95 | 231 |
15m 25-skudd kl. 5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Raymond Eliassen | Storsteinnes | *X**X | 50 | XXX99 | 48 | **X*X | 50 | 148 | 9**9XXXX9* | 97 | 245 | ||
2. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | X99XX | 48 | X9**9 | 48 | *X*X* | 50 | 146 | 999XXX9X*9 | 95 | 241 | ||
3. | Lars Fossum | Valnesfjord | XXX99 | 48 | 89X9X | 46 | 9***X | 49 | 143 | *99**X*X*9 | 97 | 240 | ||
4. | Jøran Meås | Tynset | XXX*X | 50 | 8999X | 45 | 99X** | 48 | 143 | X*X999X9XX | 96 | 239 |
15m 25-skudd kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Raymond Eliassen | Storsteinnes | 5 | *X**X | 50 | XXX99 | 48 | **X*X | 50 | 148 | 9**9XXXX9* | 97 | 245 | ||
2. | Ole Ragnar Hareide Hansen | Bodø Østre | 4 | XXX** | 50 | X8XXX | 48 | *XX*X | 50 | 148 | *X99XX*X9X | 97 | 245 | ||
3. | Håvard Vik | Bodø Østre | 4 | *XX*X | 50 | X*99X | 48 | **X*X | 50 | 148 | X9999X9XX* | 95 | 243 | ||
4. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 5 | X99XX | 48 | X9**9 | 48 | *X*X* | 50 | 146 | 999XXX9X*9 | 95 | 241 | ||
5. | Lars Fossum | Valnesfjord | 5 | XXX99 | 48 | 89X9X | 46 | 9***X | 49 | 143 | *99**X*X*9 | 97 | 240 | ||
6. | Rune Åsbakk | Røsvik | 4 | X9*X9 | 48 | 9X9X9 | 47 | 9X9*9 | 47 | 142 | *9*99X*X*X | 97 | 239 | ||
7. | Jøran Meås | Tynset | 5 | XXX*X | 50 | 8999X | 45 | 99X** | 48 | 143 | X*X999X9XX | 96 | 239 | ||
8. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | 4 | *9XX9 | 48 | 9*89* | 46 | 9X*X9 | 48 | 142 | 889X9999*X | 91 | 233 | ||
9. | Geir Hareide Hansen | Bodø Østre | 3 | 99XX9 | 47 | 9988X | 44 | 9X9*9 | 47 | 138 | *X99999XX* | 95 | 233 | ||
10. | Jim Aronsen | Saltdal | 4 | XX8*X | 48 | 97697 | 38 | XXXXX | 50 | 136 | X89XX9XX9X | 95 | 231 | ||
11. | Bjørn Erik Anderson | Bjøllånes | 3 | 9X999 | 46 | 86599 | 37 | 98999 | 44 | 127 | 76888X**XX | 87 | 214 |
15m 25-skudd kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Helge Helgesen | Valnesfjord | X*X*X | 50 | 9X**9 | 48 | *9X9* | 48 | 146 | XX9*XXXX*X | 99 | 245 | ||
2. | Tor Johansen | Saltstraumen | 9**XX | 49 | 8X99* | 46 | X9*** | 49 | 144 | *9X*9X99XX | 96 | 240 | ||
3. | Magne Drægni | Bodø Østre | **X99 | 48 | X9998 | 45 | 9XX99 | 47 | 140 | 9*X99*9XXX | 96 | 236 | ||
4. | Aud Sundsfjord | Bodø Østre | 99*9X | 47 | 9999* | 46 | *XX99 | 48 | 141 | 9XXX9X999* | 95 | 236 | ||
5. | Hans Kr. Øvermark | Bodø Østre | **X99 | 48 | X8999 | 45 | XX*9* | 49 | 142 | 99888XXX9X | 91 | 233 |
15m 25-skudd kl. R |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Birger Pedersen | Bodø Østre | X9*9* | 48 | X99X9 | 47 | 9XX9X | 48 | 143 | X9*X99XXX* | 97 | 240 |
15m 25-skudd kl. J |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Øystein Kløkstad | Bodø Østre | X9X9* | 48 | 99*X* | 48 | 999XX | 47 | 143 | 99X99XXXX* | 96 | 239 | ||
2. | Erland Sande | Røsvik | XXXX9 | 49 | 9899X | 45 | X*XXX | 50 | 144 | 9X99X9*XX9 | 95 | 239 | ||
3. | Lars-Håkon Nohr Nystad | Bodø Østre | XXX99 | 48 | 798XX | 44 | XXX*9 | 49 | 141 | X99X9X**** | 97 | 238 | ||
4. | Magnus Skyrud Jensen | Bodø Østre | X9XXX | 49 | 8X*97 | 44 | 9XXXX | 49 | 142 | *98X899X9X | 92 | 234 |
15m 25-skudd kl. V65 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Marvin Hansen | Bodø Østre | XXXXX | 50 | XXX*X | 50 | X**XX | 50 | 150 | X*XX*X*X9X | 99 | 249 | ||
2. | Terje Håkonsen | Beiarn | *9XXX | 49 | XXXXX | 50 | 9X**9 | 48 | 147 | 99**X99X9X | 95 | 242 | ||
3. | Tor Røst | Bodø Østre | X998X | 46 | 9X99* | 47 | 89999 | 44 | 137 | 998999999* | 90 | 227 |
15m 25-skudd kl. V73 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Reier Fossum | Valnesfjord | 9999X | 46 | XXX9* | 49 | 9*X9* | 48 | 143 | X*99*X9999 | 94 | 237 |
15m 25-skudd kl. ASP |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Snorre Hareide Hansen | Bodø Østre | 6999X | 43 | 9*998 | 45 | 99X9X | 47 | 135 | *8*9X8X589 | 87 | 222 | ||
1. | Vetle Hareide Hansen | Bodø Østre | 77867 | 35 | *XXXX | 50 | 9X9X9 | 47 | 132 | X9X8XX99X9 | 94 | 226 | ||
1. | Andre Åsbakk | Røsvik | 99999 | 45 | XX9X* | 49 | 999*9 | 46 | 140 | 9999**99X9 | 93 | 233 |