200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Arnt-Erik Aune | Beiarn | 5 | ***** | 50 | 9X*X9 | 48 | **XXX | 50 | 148 | X9X9*X*XX* | 98 | 246 | **XXX**XXX | 100 | 346 | |||
2. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 5 | XXX9X | 49 | 9XX*X | 49 | 9X*XX | 49 | 147 | X*9X***9X9 | 97 | 244 | X**9***9*X | 98 | 342 | |||
3. | Hege Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | 5 | X*X** | 50 | XX996 | 44 | X*XXX | 50 | 144 | 9*79XX*XX* | 95 | 239 | X*X***9XX* | 99 | 338 | |||
4. | Bård Johan Furnes | Bodø Østre | 5 | XX*** | 50 | 899X8 | 44 | XXX*X | 50 | 144 | *9999*XX9* | 95 | 239 | XXXX*9XXX9 | 98 | 337 | |||
5. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | 4 | **X** | 50 | 99979 | 43 | X*XX* | 50 | 143 | 999999XX** | 94 | 237 | *XX*****X9 | 99 | 336 | |||
6. | Ole Johnny Røstvold | Sjøveien | 4 | XXX** | 50 | 8XX98 | 45 | X*X** | 50 | 145 | X98XX*X*9X | 96 | 241 | *X99X99X9X | 95 | 336 | |||
7. | Roar Åsbakk | Røsvik | 5 | **X*X | 50 | *X999 | 47 | X89X9 | 46 | 143 | 7*89**X9*X | 93 | 236 | ***XXXXX9X | 99 | 335 | |||
8. | Espen Kirkesæther | Bodø Østre | 4 | **X** | 50 | X899X | 46 | XX9XX | 49 | 145 | 9989X9X9*9 | 92 | 237 | ***XXXXXX8 | 98 | 335 | |||
9. | Asle Bentsen | Saltdal | 5 | ***X* | 50 | 8998* | 44 | X9999 | 46 | 140 | 9X9X*X9XX* | 97 | 237 | 9X*X*9*XX9 | 97 | 334 | |||
10. | Thor-Arne Tobiassen | Bodø Østre | 5 | XXX** | 50 | X8998 | 44 | X*9*9 | 48 | 142 | X*X9X9*XX* | 98 | 240 | *9X89X9*9X | 94 | 334 | |||
11. | Lars Fossum | Valnesfjord | 5 | ****9 | 49 | 879X8 | 42 | 9X*X* | 49 | 140 | 899XX**X99 | 94 | 234 | **XX9XX*X* | 99 | 333 | |||
12. | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | 5 | *X*X9 | 49 | 999X9 | 46 | 999X8 | 45 | 140 | 8**99X999* | 93 | 233 | XX*XXXX**X | 100 | 333 | |||
13. | Magnus Lund | Bodø Østre | 4 | ***X* | 50 | 8X988 | 43 | X9999 | 46 | 139 | 98X9X9*X9X | 94 | 233 | X**9**X9XX | 98 | 331 | |||
14. | Knut Åstrøm | Dunderlandsdalen | 3 | *XX9X | 49 | *97X8 | 44 | X78*9 | 44 | 137 | 97X*89XXX* | 93 | 230 | ***X*X*9X* | 99 | 329 | |||
15. | Arvid Jansen | Saltdal | 4 | *XX** | 50 | 88989 | 42 | X9989 | 45 | 137 | *9X7X9X**X | 95 | 232 | *X8**9XX*X | 97 | 329 | |||
16. | Inge Korsmo | Bodø Østre | 4 | *X*X* | 50 | *8997 | 43 | 9X*99 | 47 | 140 | X9798899XX | 89 | 229 | X*X9***XXX | 99 | 328 | |||
17. | Tor Hansen | Lakså | 4 | XX*99 | 48 | 98898 | 42 | *999* | 47 | 137 | *8998X*9XX | 93 | 230 | **XX9*X*X9 | 98 | 328 | |||
18. | Grete Ernstsen | Saltdal | 4 | 9X9*X | 48 | 8958* | 40 | XX9XX | 49 | 137 | X7X9X9X*X* | 95 | 232 | 9X9*99**9* | 95 | 327 | |||
19. | Leif Oskar Strøm | Saltdal | 4 | XXX9X | 49 | 99989 | 44 | X999X | 47 | 140 | 98899*X9X9 | 91 | 231 | X99X99*X** | 96 | 327 | |||
20. | Alexander Klo Hansen | Saltdal | 4 | 98999 | 44 | X7899 | 43 | 8X999 | 45 | 132 | 8*X*9XX*** | 97 | 229 | XXX****999 | 97 | 326 | |||
21. | Siv E. Jansen | Saltdal | 4 | X999* | 47 | 98998 | 43 | 9X9X8 | 46 | 136 | 999999**X9 | 93 | 229 | 99**X*9XX* | 97 | 326 | |||
22. | Geir Torkildsen | Bodø Østre | 4 | 9X**X | 49 | 99X9X | 47 | 89X9X | 46 | 142 | 98X99**XX* | 95 | 237 | 9*89988899 | 87 | 324 | |||
23. | Jim Aronsen | Saltdal | 4 | X**9X | 49 | 78967 | 37 | 899X* | 46 | 132 | 89*899X99* | 91 | 223 | XXXX*X**X* | 100 | 323 | |||
24. | Ståle Nordeng | Valnesfjord | 3 | *XX** | 50 | X7879 | 41 | *88*8 | 44 | 135 | 88X8XX9X9* | 92 | 227 | 9*9X*XXX89 | 95 | 322 | |||
25. | Rune Åsbakk | Røsvik | 4 | 99X*X | 48 | 89879 | 41 | 89X99 | 45 | 134 | 788*98X9X9 | 88 | 222 | X989X9XX*9 | 94 | 316 | |||
26. | Tove Bentsen | Saltdal | 3 | X9*99 | 47 | 59689 | 37 | XXX9X | 49 | 133 | 989999X989 | 89 | 222 | X99*9*X999 | 94 | 316 | |||
27. | Tore Bentsen | Saltdal | 3 | 99999 | 45 | 67789 | 37 | XXX8X | 48 | 130 | 98XX98X9XX | 93 | 223 | X98899X9X* | 92 | 315 | |||
28. | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | 4 | XX9** | 49 | 57877 | 34 | 99X99 | 46 | 129 | 9969X999XX | 90 | 219 | 99*XX99XX9 | 95 | 314 | |||
29. | Vegard Bentsen | Saltdal | 4 | ***X* | 50 | 968X9 | 42 | 999*X | 47 | 139 | 986X7*8X99 | 86 | 225 | 989*X99X95 | 88 | 313 | |||
30. | Erling Normann | Saltdal | 4 | 9X9X* | 48 | 38X88 | 37 | 98**X | 47 | 132 | 8*899X7XX9 | 90 | 222 | 99998**998 | 90 | 312 | |||
31. | Per Nicholaisen | Saltdal | 3 | 98XX9 | 46 | 59714 | 26 | *952X | 36 | 108 | 95*888999X | 85 | 193 | 8989*79*89 | 87 | 280 | |||
32. | Solveig Tobiassen | Bodø Østre | 4 | XXXX9 | 49 | 97599 | 39 | 9X*99 | 47 | 135 | 979*X9X998 | 90 | 225 | 0000000000 | 0 | 225 | |||
33. | Dagfinn Strøm | Saltdal | 4 | *9998 | 45 | 77969 | 38 | 77888 | 38 | 121 | 897989*8X* | 88 | 209 | 0000000000 | 0 | 209 |
200/300m Mesterskap kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Helge Helgesen | Valnesfjord | V55 | *9**9 | 48 | *8X*9 | 47 | XX*** | 50 | 145 | 99*X9***X* | 97 | 242 | XXX**X*9X* | 99 | 341 | |||
2. | Tor Johansen | Saltstraumen | V55 | X9998 | 45 | 99XX9 | 47 | X**XX | 50 | 142 | 99**X9***X | 97 | 239 | XX*99*99X9 | 95 | 334 | |||
3. | Hans Kristian Øvermark | Bodø Østre | V55 | XXX99 | 48 | XX9X9 | 48 | X*X9X | 49 | 145 | **9*9X89XX | 95 | 240 | ***X979*X8 | 93 | 333 | |||
4. | Jarle Nilsen | Lakså | V55 | *99*X | 48 | *97*7 | 43 | 9*X99 | 47 | 138 | X9X9998X9* | 93 | 231 | 98X9*X*9*X | 95 | 326 | |||
5. | Kristian Hansen | Lakså | V55 | XX*** | 50 | 8X*99 | 46 | X*99X | 48 | 144 | X98X8XXXX9 | 94 | 238 | 88999XX978 | 87 | 325 | |||
6. | Magne Drægni | Bodø Østre | V55 | 8X8*9 | 45 | X*999 | 47 | 9XXX9 | 48 | 140 | 99*798X999 | 89 | 229 | 989X9*X9X8 | 92 | 321 |
200/300m 25 skudd kl. 1 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Robert Fredheim | Røsvik | 9XXXX | 49 | X89** | 47 | X8X9X | 47 | 143 | X9XX9*X9X* | 97 | 240 | ||
2. | Tor Einar Larsen | Røsvik | 98XXX | 47 | X*999 | 47 | **9** | 49 | 143 | X9988878*9 | 86 | 229 |
200/300m 25 skudd kl. 2 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Kjell Arne Larsen | Sørflatanger | 8*X*9 | 47 | 89X** | 47 | 9X**9 | 48 | 142 | 9X*XX9XXX9 | 97 | 239 | ||
2. | Lill Nilsen | Lakså | X*99* | 48 | 9X*X9 | 48 | XXX*X | 50 | 146 | X8999X9X*9 | 93 | 239 | ||
3. | Bård Pedersen | Bodø Østre | XXXX* | 50 | 8X899 | 44 | *XX*X | 50 | 144 | 979*8X*X*X | 93 | 237 | ||
4. | Mona Marie Eliasdóttir | Valnesfjord | 99X9X | 47 | 58899 | 39 | X99X9 | 47 | 133 | *78888XXXX | 89 | 222 |
200/300m 25 skudd kl. 3 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Knut Åstrøm | Dunderlandsdalen | *XX9X | 49 | *97X8 | 44 | X78*9 | 44 | 137 | 97X*89XXX* | 93 | 230 | ||
2. | Ståle Nordeng | Valnesfjord | *XX** | 50 | X7879 | 41 | *88*8 | 44 | 135 | 88X8XX9X9* | 92 | 227 | ||
3. | Tore Bentsen | Saltdal | 99999 | 45 | 67789 | 37 | XXX8X | 48 | 130 | 98XX98X9XX | 93 | 223 | ||
4. | Tove Bentsen | Saltdal | X9*99 | 47 | 59689 | 37 | XXX9X | 49 | 133 | 989999X989 | 89 | 222 | ||
5. | Per Nicholaisen | Saltdal | 98XX9 | 46 | 59714 | 26 | *952X | 36 | 108 | 95*888999X | 85 | 193 |
200/300m 25 skudd kl. 4 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Ole Johnny Røstvold | Sjøveien | XXX** | 50 | 8XX98 | 45 | X*X** | 50 | 145 | X98XX*X*9X | 96 | 241 | ||
2. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | **X** | 50 | 99979 | 43 | X*XX* | 50 | 143 | 999999XX** | 94 | 237 | ||
3. | Espen Kirkesæther | Bodø Østre | **X** | 50 | X899X | 46 | XX9XX | 49 | 145 | 9989X9X9*9 | 92 | 237 | ||
3. | Geir Torkildsen | Bodø Østre | 9X**X | 49 | 99X9X | 47 | 89X9X | 46 | 142 | 98X99**XX* | 95 | 237 | ||
5. | Magnus Lund | Bodø Østre | ***X* | 50 | 8X988 | 43 | X9999 | 46 | 139 | 98X9X9*X9X | 94 | 233 | ||
6. | Arvid Jansen | Saltdal | *XX** | 50 | 88989 | 42 | X9989 | 45 | 137 | *9X7X9X**X | 95 | 232 | ||
7. | Grete Ernstsen | Saltdal | 9X9*X | 48 | 8958* | 40 | XX9XX | 49 | 137 | X7X9X9X*X* | 95 | 232 | ||
8. | Leif Oskar Strøm | Saltdal | XXX9X | 49 | 99989 | 44 | X999X | 47 | 140 | 98899*X9X9 | 91 | 231 | ||
9. | Tor Hansen | Lakså | XX*99 | 48 | 98898 | 42 | *999* | 47 | 137 | *8998X*9XX | 93 | 230 | ||
10. | Inge Korsmo | Bodø Østre | *X*X* | 50 | *8997 | 43 | 9X*99 | 47 | 140 | X9798899XX | 89 | 229 | ||
11. | Alexander Klo Hansen | Saltdal | 98999 | 44 | X7899 | 43 | 8X999 | 45 | 132 | 8*X*9XX*** | 97 | 229 | ||
12. | Siv E. Jansen | Saltdal | X999* | 47 | 98998 | 43 | 9X9X8 | 46 | 136 | 999999**X9 | 93 | 229 | ||
13. | Vegard Bentsen | Saltdal | ***X* | 50 | 968X9 | 42 | 999*X | 47 | 139 | 986X7*8X99 | 86 | 225 | ||
14. | Solveig Tobiassen | Bodø Østre | XXXX9 | 49 | 97599 | 39 | 9X*99 | 47 | 135 | 979*X9X998 | 90 | 225 | ||
15. | Jim Aronsen | Saltdal | X**9X | 49 | 78967 | 37 | 899X* | 46 | 132 | 89*899X99* | 91 | 223 | ||
16. | Erling Normann | Saltdal | 9X9X* | 48 | 38X88 | 37 | 98**X | 47 | 132 | 8*899X7XX9 | 90 | 222 | ||
17. | Rune Åsbakk | Røsvik | 99X*X | 48 | 89879 | 41 | 89X99 | 45 | 134 | 788*98X9X9 | 88 | 222 | ||
18. | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | XX9** | 49 | 57877 | 34 | 99X99 | 46 | 129 | 9969X999XX | 90 | 219 | ||
19. | Dagfinn Strøm | Saltdal | *9998 | 45 | 77969 | 38 | 77888 | 38 | 121 | 897989*8X* | 88 | 209 |
200/300m 25 skudd kl. 5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Arnt-Erik Aune | Beiarn | ***** | 50 | 9X*X9 | 48 | **XXX | 50 | 148 | X9X9*X*XX* | 98 | 246 | ||
2. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | XXX9X | 49 | 9XX*X | 49 | 9X*XX | 49 | 147 | X*9X***9X9 | 97 | 244 | ||
3. | Thor-Arne Tobiassen | Bodø Østre | XXX** | 50 | X8998 | 44 | X*9*9 | 48 | 142 | X*X9X9*XX* | 98 | 240 | ||
4. | Hege Kristin Aune Jørgensen | Beiarn | X*X** | 50 | XX996 | 44 | X*XXX | 50 | 144 | 9*79XX*XX* | 95 | 239 | ||
5. | Bård Johan Furnes | Bodø Østre | XX*** | 50 | 899X8 | 44 | XXX*X | 50 | 144 | *9999*XX9* | 95 | 239 | ||
6. | Asle Bentsen | Saltdal | ***X* | 50 | 8998* | 44 | X9999 | 46 | 140 | 9X9X*X9XX* | 97 | 237 | ||
7. | Roar Åsbakk | Røsvik | **X*X | 50 | *X999 | 47 | X89X9 | 46 | 143 | 7*89**X9*X | 93 | 236 | ||
8. | Lars Fossum | Valnesfjord | ****9 | 49 | 879X8 | 42 | 9X*X* | 49 | 140 | 899XX**X99 | 94 | 234 | ||
9. | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | *X*X9 | 49 | 999X9 | 46 | 999X8 | 45 | 140 | 8**99X999* | 93 | 233 |
200/300m 25 skudd kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Helge Helgesen | Valnesfjord | *9**9 | 48 | *8X*9 | 47 | XX*** | 50 | 145 | 99*X9***X* | 97 | 242 | ||
2. | Hans Kristian Øvermark | Bodø Østre | XXX99 | 48 | XX9X9 | 48 | X*X9X | 49 | 145 | **9*9X89XX | 95 | 240 | ||
3. | Tor Johansen | Saltstraumen | X9998 | 45 | 99XX9 | 47 | X**XX | 50 | 142 | 99**X9***X | 97 | 239 | ||
4. | Kristian Hansen | Lakså | XX*** | 50 | 8X*99 | 46 | X*99X | 48 | 144 | X98X8XXXX9 | 94 | 238 | ||
5. | Jarle Nilsen | Lakså | *99*X | 48 | *97*7 | 43 | 9*X99 | 47 | 138 | X9X9998X9* | 93 | 231 | ||
6. | Magne Drægni | Bodø Østre | 8X8*9 | 45 | X*999 | 47 | 9XXX9 | 48 | 140 | 99*798X999 | 89 | 229 |