200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Lars-Andreas Nystad | Bodø Østre | 5 | XXX** | 50 | 9XX** | 49 | XX*** | 50 | 149 | 8999XXXXX* | 95 | 244 | 9XXXXXXX** | 99 | 343 | |||
2. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 5 | XXX** | 50 | 89999 | 44 | 9X*** | 49 | 143 | 9XXXXX**** | 99 | 242 | 99XX****** | 98 | 340 | |||
3. | Asle Bentsen | Saltdal | 5 | XX*** | 50 | 789XX | 44 | 999X* | 47 | 141 | 99XXXXXX** | 98 | 239 | 99XXXXX*** | 98 | 337 | |||
4. | Therese Skoglund | Saltdal | 4 | 9XXXX | 49 | 7999* | 44 | 99X** | 48 | 141 | 999XXXX*** | 97 | 238 | 999XXXX*** | 97 | 335 | |||
5. | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | 5 | 99XX* | 48 | 89*** | 47 | 689** | 43 | 138 | 8999XXX*** | 95 | 233 | 9XXXXXXX** | 99 | 332 | |||
6. | Roald Parelius | Bodø Østre | 5 | XXX** | 50 | 78899 | 41 | 88X** | 46 | 137 | 999XXXX*** | 97 | 234 | 999XX***** | 97 | 331 | |||
7. | Hege Kristin Jørgensen | Beiarn | 5 | XXX** | 50 | 67999 | 40 | 9XXX* | 49 | 139 | 7899XXXX** | 93 | 232 | 9XXXXXXX** | 99 | 331 | |||
8. | Jim Aronsen | Saltdal | 4 | 99X** | 48 | 69999 | 42 | 8999* | 45 | 135 | 78XX****** | 95 | 230 | 9XXXXXX*** | 99 | 329 | |||
9. | Solveig Tobiassen | Bodø Østre | 4 | XX*** | 50 | 88899 | 42 | 89XXX | 47 | 139 | 778999XXX* | 89 | 228 | 9XXXX***** | 99 | 327 | |||
10. | Arvid Jansen | Saltdal | 4 | 9XXX* | 49 | 7899X | 43 | XXX** | 50 | 142 | 58999XXX** | 90 | 232 | 99999X**** | 95 | 327 | |||
11. | Inge Korsmo | Bodø Østre | 4 | 99XX* | 48 | 789** | 44 | 799XX | 45 | 137 | 899999XXX* | 93 | 230 | 999XXXXX** | 97 | 327 | |||
12. | Siv E. Jansen | Saltdal | 4 | 9XXX* | 49 | 77888 | 38 | 9XX** | 49 | 136 | 48999XX*** | 89 | 225 | 99XXXXX*** | 98 | 323 | |||
13. | Rune Åsbakk | Røsvik | 4 | 9X*** | 49 | 6999X | 43 | 6999X | 43 | 135 | 7899XXXX** | 93 | 228 | 89999XXX** | 94 | 322 | |||
14. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | 4 | XXX** | 50 | 66699 | 36 | 9XX** | 49 | 135 | 66899XXX** | 88 | 223 | 99XXXXX*** | 98 | 321 | |||
15. | Dagfinn Strøm | Saltdal | 4 | 99XXX | 48 | 799XX | 45 | 89XX* | 47 | 140 | 889999XXXX | 92 | 232 | 78899999XX | 88 | 320 | |||
16. | Alf-Helge Olsen-Røst | Bodø Østre | 3 | XXX** | 50 | 688XX | 42 | 99XX* | 48 | 140 | 799999XX** | 92 | 232 | 09999XXX** | 86 | 318 | |||
17. | Vegard Bentsen | Saltdal | 4 | 9XXX* | 49 | 77789 | 38 | 8999* | 45 | 132 | 8889999XX* | 90 | 222 | 9999XXX*** | 96 | 318 | |||
18. | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | 4 | XXXXX | 50 | 78899 | 41 | 8XXX* | 48 | 139 | 57799XXXX* | 87 | 226 | 889999XXX* | 92 | 318 | |||
19. | Aleksander Klo Hansen | Saltdal | 4 | XX*** | 50 | 68889 | 39 | 588XX | 41 | 130 | 7999XXXXX* | 94 | 224 | 899999999X | 90 | 314 | |||
20. | Lorents Skoglund | Saltdal | 3 | XX*** | 50 | 23789 | 29 | 899** | 46 | 125 | 44588999X* | 76 | 201 | 999999XXX* | 94 | 295 |
200/300m Mesterskap kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Helge Helgesen | Valnesfjord | V55 | 9X*** | 49 | 89999 | 44 | 9XXX* | 49 | 142 | 8999999XX* | 92 | 234 | XXX******* | 100 | 334 | |||
2. | Svein Andreassen | Bodø Østre | V55 | XXX** | 50 | 89XXX | 47 | XXXX* | 50 | 147 | 889999XXX* | 92 | 239 | 99999XX*** | 95 | 334 | |||
3. | Tor Johansen | Saltstraumen | V55 | XX*** | 50 | 8899X | 44 | 9XX** | 49 | 143 | 8999999XX* | 92 | 235 | 999XXX**** | 97 | 332 | |||
4. | Magne Drægni | Bodø Østre | V55 | 9XX** | 49 | 999X* | 47 | 9XXX* | 49 | 145 | 7889XXXX** | 92 | 237 | 8899XXX*** | 94 | 331 | |||
5. | Terje Thorstad | Gildeskål | V55 | 9999* | 46 | 789X* | 44 | 899X* | 46 | 136 | 88999999** | 90 | 226 | 89999XXXXX | 94 | 320 |
200/300m 25 skudd kl. 1 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Svein Arild Ness | Saltstraumen | 19999 | 37 | 79999 | 43 | 9XXXX | 49 | 129 | 888889999* | 86 | 215 |
200/300m 25 skudd kl. 3 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Alf-Helge Olsen-Røst | Bodø Østre | XXX** | 50 | 688XX | 42 | 99XX* | 48 | 140 | 799999XX** | 92 | 232 | ||
2. | Lorents Skoglund | Saltdal | XX*** | 50 | 23789 | 29 | 899** | 46 | 125 | 44588999X* | 76 | 201 |
200/300m 25 skudd kl. 4 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Therese Skoglund | Saltdal | 9XXXX | 49 | 7999* | 44 | 99X** | 48 | 141 | 999XXXX*** | 97 | 238 | ||
2. | Arvid Jansen | Saltdal | 9XXX* | 49 | 7899X | 43 | XXX** | 50 | 142 | 58999XXX** | 90 | 232 | ||
3. | Dagfin Strøm | Saltdal | 99XXX | 48 | 799XX | 45 | 89XX* | 47 | 140 | 889999XXXX | 92 | 232 | ||
4. | Jim Aronsen | Saltdal | 99X** | 48 | 69999 | 42 | 8999* | 45 | 135 | 78XX****** | 95 | 230 | ||
5. | Inge Korsmo | Bodø Østre | 99XX* | 48 | 789** | 44 | 799XX | 45 | 137 | 899999XXX* | 93 | 230 | ||
6. | Rune Åsbakk | Røsvik | 9X*** | 49 | 6999X | 43 | 6999X | 43 | 135 | 7899XXXX** | 93 | 228 | ||
7. | Solveig Tobiassen | Bodø Østre | XX*** | 50 | 88899 | 42 | 89XXX | 47 | 139 | 778999XXX* | 89 | 228 | ||
8. | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | XXXXX | 50 | 78899 | 41 | 8XXX* | 48 | 139 | 57799XXXX* | 87 | 226 | ||
9. | Siv E. Jansen | Saltdal | 9XXX* | 49 | 77888 | 38 | 9XX** | 49 | 136 | 48999XX*** | 89 | 225 | ||
10. | Aleksander Klo Hansen | Saltdal | XX*** | 50 | 68889 | 39 | 588XX | 41 | 130 | 7999XXXXX* | 94 | 224 | ||
11. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | XXX** | 50 | 66699 | 36 | 9XX** | 49 | 135 | 66899XXX** | 88 | 223 | ||
12. | Vegard Bentsen | Saltdal | 9XXX* | 49 | 77789 | 38 | 8999* | 45 | 132 | 8889999XX* | 90 | 222 |
200/300m 25 skudd kl. 5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Lars-Andreas Nystad | Bodø Østre | XXX** | 50 | 9XX** | 49 | XX*** | 50 | 149 | 8999XXXXX* | 95 | 244 | ||
2. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | XXX** | 50 | 89999 | 44 | 9X*** | 49 | 143 | 9XXXXX**** | 99 | 242 | ||
3. | Asle Bentsen | Saltdal | XX*** | 50 | 789XX | 44 | 999X* | 47 | 141 | 99XXXXXX** | 98 | 239 | ||
4. | Roald Parelius | Bodø Østre | XXX** | 50 | 78899 | 41 | 88X** | 46 | 137 | 999XXXX*** | 97 | 234 | ||
5. | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | 99XX* | 48 | 89*** | 47 | 689** | 43 | 138 | 8999XXX*** | 95 | 233 | ||
6. | Hege Kristin Jørgensen | Beiarn | XXX** | 50 | 67999 | 40 | 9XXX* | 49 | 139 | 7899XXXX** | 93 | 232 |
200/300m 25 skudd kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Svein Andreassen | Bodø Østre | XXX** | 50 | 89XXX | 47 | XXXX* | 50 | 147 | 889999XXX* | 92 | 239 | ||
2. | Magne Drægni | Bodø Østre | 9XX** | 49 | 999X* | 47 | 9XXX* | 49 | 145 | 7889XXXX** | 92 | 237 | ||
3. | Tor Johansen | Saltstraumen | XX*** | 50 | 8899X | 44 | 9XX** | 49 | 143 | 8999999XX* | 92 | 235 | ||
4. | Helge Helgesen | Valnesfjord | 9X*** | 49 | 89999 | 44 | 9XXX* | 49 | 142 | 8999999XX* | 92 | 234 | ||
5. | Terje Thorstad | Gildeskål | 9999* | 46 | 789X* | 44 | 899X* | 46 | 136 | 88999999** | 90 | 226 |
200/300m 25 skudd kl. AG3 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Bjørn Madsen | Gildeskål | 67788 | 36 | 55789 | 34 | 78899 | 41 | 111 | 677888999X | 81 | 192 |