100m Mesterskap kl. R |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Ingeborg Aune Jørgensen | Beiarn | 99X** | 48 | 9XX** | 49 | XXXXX | 50 | 147 | 8999XXXX** | 95 | 242 | 9999XX**** | 96 | 338 | |||
2. | Sander Andre Brun Ellingsen | Bodø Østre | 8XXX* | 48 | 77778 | 36 | 67778 | 35 | 119 | 78999999X* | 89 | 208 | 8888999XX* | 89 | 297 |
100m Mesterskap kl. ER |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Ilse Åsbakk | Røsvik | 99*** | 48 | 99*** | 48 | 9X*** | 49 | 145 | 99999XXXXX | 95 | 240 | 9999999X** | 93 | 333 |
100m Mesterskap kl. J |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Erland Sande | Røsvik | 99XX* | 48 | XXXX* | 50 | XX*** | 50 | 148 | 89XXXXX*** | 97 | 245 | XXXX****** | 100 | 345 | |||
2. | Øystein Kløkstad | Bodø Østre | XX*** | 50 | 9XXXX | 49 | XX*** | 50 | 149 | 9999XXX*** | 96 | 245 | 99XXXX**** | 98 | 343 | |||
3. | Lars-Håkon Nystad | Bodø Østre | 9XX** | 49 | 999XX | 47 | 999X* | 47 | 143 | 99999XXXXX | 95 | 238 | 99XXXXX*** | 98 | 336 | |||
4. | Miklas Ellingsen | Bodø Østre | 789X* | 44 | 889X* | 45 | 9999X | 46 | 135 | 8999XXXX** | 95 | 230 | 8999XX**** | 95 | 325 | |||
5. | Abel Leander Sandvei | Bodø Østre | 9XXX* | 49 | 89999 | 44 | 99X** | 48 | 141 | 899999XXXX | 93 | 234 | 888999XXX* | 91 | 325 |
100m Mesterskap kl. V65 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Alf Tobiassen | Bodø Østre | X**** | 50 | 9X*** | 49 | 99XX* | 48 | 147 | XX******** | 100 | 247 | XXXX****** | 100 | 347 | |||
2. | Henning Ivarud | Bodø Østre | XXXX* | 50 | XXXX* | 50 | 99XX* | 48 | 148 | 999XXX**** | 97 | 245 | 999999XXXX | 94 | 339 |
100m Mesterskap kl. V73 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Ole Røstvold | Bodø Østre | XX*** | 50 | XXX** | 50 | 99*** | 48 | 148 | 9XX******* | 99 | 247 | XXX******* | 100 | 347 | |||
2. | Sverre Rykkje | Bodø Østre | XXX** | 50 | 9XXX* | 49 | 99*** | 48 | 147 | 9XXXXX**** | 99 | 246 | 9XXXXXXX** | 99 | 345 | |||
3. | Per Ernstsen | Saltdal | X**** | 50 | 9XX** | 49 | XXX** | 50 | 149 | 99XXXX**** | 98 | 247 | 999XXXX*** | 97 | 344 | |||
4. | Alf Storjord | Saltdal | 9XX** | 49 | 99XX* | 48 | 99XX* | 48 | 145 | 9XXXXX**** | 99 | 244 | 99XX****** | 98 | 342 | |||
5. | Reier Fossum | Valnesfjord | XX*** | 50 | 9X*** | 49 | XXX** | 50 | 149 | 89999XXXX* | 94 | 243 | 999XXX**** | 97 | 340 | |||
6. | Lars Nystad | Bodø Østre | 9X*** | 49 | 99X** | 48 | 99X** | 48 | 145 | 899XXXXX** | 96 | 241 | 999XXX**** | 97 | 338 | |||
7. | Ingvald Storjord | Saltdal | 89X** | 47 | 99XX* | 48 | 39XX* | 42 | 137 | 78XXXX**** | 95 | 232 | 999999X*** | 94 | 326 |
100m 25-skudd kl. R |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Ingeborg Aune Jørgensen | Beiarn | 99X** | 48 | 9XX** | 49 | XXXXX | 50 | 147 | 8999XXXX** | 95 | 242 | ||
2. | Sander Andre Brun Ellingsen | Bodø Østre | 8XXX* | 48 | 77778 | 36 | 67778 | 35 | 119 | 78999999X* | 89 | 208 |
100m 25-skudd kl. ER |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Ilse Åsbakk | Røsvik | 99*** | 48 | 99*** | 48 | 9X*** | 49 | 145 | 99999XXXXX | 95 | 240 |
100m 25-skudd kl. J |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Øystein Kløkstad | Bodø Østre | XX*** | 50 | 9XXXX | 49 | XX*** | 50 | 149 | 9999XXX*** | 96 | 245 | ||
2. | Erland Sande | Røsvik | 99XX* | 48 | XXXX* | 50 | XX*** | 50 | 148 | 89XXXXX*** | 97 | 245 | ||
3. | Lars-Håkon Nystad | Bodø Østre | 9XX** | 49 | 999XX | 47 | 999X* | 47 | 143 | 99999XXXXX | 95 | 238 | ||
4. | Abel Leander Sandvei | Bodø Østre | 9XXX* | 49 | 89999 | 44 | 99X** | 48 | 141 | 899999XXXX | 93 | 234 | ||
5. | Miklas Ellingsen | Bodø Østre | 789X* | 44 | 889X* | 45 | 9999X | 46 | 135 | 8999XXXX** | 95 | 230 |
100m 25-skudd kl. V65 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Alf Tobiassen | Bodø Østre | X**** | 50 | 9X*** | 49 | 99XX* | 48 | 147 | XX******** | 100 | 247 | ||
2. | Henning Ivarud | Bodø Østre | XXXX* | 50 | XXXX* | 50 | 99XX* | 48 | 148 | 999XXX**** | 97 | 245 | ||
3. | Tor Røst | Bodø Østre | 8999X | 45 | 999XX | 47 | 9XXXX | 49 | 141 | 999XX***** | 97 | 238 |
100m 25-skudd kl. V73 |
Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Ole Røstvold | Bodø Østre | XX*** | 50 | XXX** | 50 | 99*** | 48 | 148 | 9XX******* | 99 | 247 | ||
2. | Per Ernstsen | Saltdal | X**** | 50 | 9XX** | 49 | XXX** | 50 | 149 | 99XXXX**** | 98 | 247 | ||
3. | Sverre Rykkje | Bodø Østre | XXX** | 50 | 9XXX* | 49 | 99*** | 48 | 147 | 9XXXXX**** | 99 | 246 | ||
4. | Alf Storjord | Saltdal | 9XX** | 49 | 99XX* | 48 | 99XX* | 48 | 145 | 9XXXXX**** | 99 | 244 | ||
5. | Reier Fossum | Valnesfjord | XX*** | 50 | 9X*** | 49 | XXX** | 50 | 149 | 89999XXXX* | 94 | 243 | ||
6. | Lars Nystad | Bodø Østre | 9X*** | 49 | 99X** | 48 | 99X** | 48 | 145 | 899XXXXX** | 96 | 241 | ||
7. | Ingvald Storjord | Saltdal | 89X** | 47 | 99XX* | 48 | 39XX* | 42 | 137 | 78XXXX**** | 95 | 232 |