200/300m Lagskyting senior |
1. Bodø Østre 1 | 290 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kl. | 10-skudd | |
1. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 5 | 7X79XX**** | 93 |
2. | Kim André Korsmo | Bodø Østre | 5 | XX9XX*XXX* | 99 |
3. | Bård Johan Furnes | Bodø Østre | 5 | *9**9*XX** | 98 |
4. | - | - | - |
2. Bodø Østre 2 | 288 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kl. | 10-skudd | |
1. | Thor-Arne Tobiassen | Bodø Østre | 5 | 9X99XXXX** | 97 |
2. | Per Ove Røkke | Bodø Østre | 5 | 897*****99 | 92 |
3. | Lars-Andreas Nystad | Bodø Østre | 5 | X9*X**X*** | 99 |
4. | - | - | - |
3. Bodø Østre 3 | 281 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kl. | 10-skudd | |
1. | Geir Torkildsen | Bodø Østre | 4 | *9X*8*X*X* | 97 |
2. | Inge Korsmo | Bodø Østre | 4 | 77989X***X | 90 |
3. | Espen Kirkesæther | Bodø Østre | 4 | 8XX999X**9 | 94 |
4. | - | - | - |
4. Saltdal | 279 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kl. | 10-skudd | |
1. | Grete Ernstsen | Saltdal | 4 | 87998X*XX* | 91 |
2. | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | 5 | 7X99X9X*X9 | 93 |
3. | Asle Bentsen | Saltdal | 5 | 9899XX**XX | 95 |
4. | - | - | - |
5. Røsvik | 278 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kl. | 10-skudd | |
1. | Jonny Larsen | Røsvik | 3 | 988699**X9 | 88 |
2. | Rune Åsbakk | Røsvik | 4 | 9899X7X**X | 92 |
3. | Roar Åsbakk | Røsvik | 5 | 9X*X*X*9XX | 98 |
4. | - | - | - |
6. Valnesfjord | 271 |
Nr. | Navn | Skytterlag | Kl. | 10-skudd | |
1. | Ronny Nygård | Valnesfjord | 3 | 9787*X**99 | 89 |
2. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | 4 | 5889*9**9* | 88 |
3. | Lars Fossum | Valnesfjord | 5 | 8X89X*9X** | 94 |
4. | - | - | - |
200/300m Lagskyting senior individuell |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | 10-skudd | |
1. | Lars-Andreas Nystad | Bodø Østre | 5 | X9*X**X*** | 99 |
2. | Kim André Korsmo | Bodø Østre | 5 | XX9XX*XXX* | 99 |
3. | Bård Johan Furnes | Bodø Østre | 5 | *9**9*XX** | 98 |
4. | Roar Åsbakk | Røsvik | 5 | 9X*X*X*9XX | 98 |
5. | Geir Torkildsen | Bodø Østre | 4 | *9X*8*X*X* | 97 |
6. | Thor-Arne Tobiassen | Bodø Østre | 5 | 9X99XXXX** | 97 |
7. | Asle Bentsen | Saltdal | 5 | 9899XX**XX | 95 |
8. | Lars Fossum | Valnesfjord | 5 | 8X89X*9X** | 94 |
9. | Espen Kirkesæther | Bodø Østre | 4 | 8XX999X**9 | 94 |
10. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 5 | 7X79XX**** | 93 |
11. | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | 5 | 7X99X9X*X9 | 93 |
12. | Per Ove Røkke | Bodø Østre | 5 | 897*****99 | 92 |
13. | Rune Åsbakk | Røsvik | 4 | 9899X7X**X | 92 |
14. | Grete Ernstsen | Saltdal | 4 | 87998X*XX* | 91 |
15. | Inge Korsmo | Bodø Østre | 4 | 77989X***X | 90 |
16. | Ronny Nygård | Valnesfjord | 3 | 9787*X**99 | 89 |
17. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | 4 | 5889*9**9* | 88 |
18. | Jonny Larsen | Røsvik | 3 | 988699**X9 | 88 |