200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Arnt-Erik Aune | Beiarn | 5 | *X**X | 50 | 999XX | 47 | **XXX | 50 | 147 | XXXX9X*X*X | 99 | 246 | ********XX | 100 | 346 | |||
2. | Thor-Arne Tobiassen | Bodø Østre | 5 | *X*** | 50 | X**X* | 50 | *9*X* | 49 | 149 | 9*X9***XXX | 98 | 247 | X*9XXXXX** | 99 | 346 | |||
3. | Lars Fossum | Valnesfjord | 5 | *9XXX | 49 | 99999 | 45 | *XX** | 50 | 144 | XX**X9*X** | 99 | 243 | *XXXX***** | 100 | 343 | |||
4. | Asle Bentsen | Saltdal | 5 | ****X | 50 | 8XX*8 | 46 | **9** | 49 | 145 | XX99X9**** | 97 | 242 | ***XXX***X | 100 | 342 | |||
5. | Lars-Andreas Nystad | Bodø Østre | 5 | 9X9XX | 48 | XX79X | 46 | X*9X9 | 48 | 142 | X*X*XXXXX9 | 99 | 241 | **X******* | 100 | 341 | |||
6. | Kim André Korsmo | Bodø Østre | 5 | **X** | 50 | X999X | 47 | X*XXX | 50 | 147 | X99X9X9X** | 96 | 243 | ***XXX*9*9 | 98 | 341 | |||
7. | Roar Åsbakk | Røsvik | 5 | *X*XX | 50 | 8*996 | 42 | X*X*X | 50 | 142 | X9X8X9X9** | 95 | 237 | *X**XXXXXX | 100 | 337 | |||
8. | Roald Parelius | Bodø Østre | 5 | XX**9 | 49 | 68X9* | 43 | 9XXXX | 49 | 141 | X98X9X**XX | 96 | 237 | X9X**X*XX* | 99 | 336 | |||
9. | Inge Korsmo | Bodø Østre | 4 | 9***9 | 48 | 99789 | 42 | XXX** | 50 | 140 | 999999X*X* | 94 | 234 | X*X***X**X | 100 | 334 | |||
10. | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | 5 | XX*9* | 49 | 9XX89 | 46 | XX99* | 48 | 143 | X9XX*X*9X8 | 96 | 239 | 999*9X**99 | 94 | 333 | |||
11. | Per-Harald Eriksen | Gildeskål | 4 | X**XX | 50 | 8789X | 42 | 99*9X | 47 | 139 | *9X9X9X*XX | 97 | 236 | XX*8**8**X | 96 | 332 | |||
12. | Leif Oskar Strøm | Saltdal | 4 | 9*9*X | 48 | 88*99 | 44 | 999X* | 47 | 139 | 899*99*9** | 93 | 232 | XX*9**XX** | 99 | 331 | |||
13. | Espen Kirkesæther | Bodø Østre | 4 | X**** | 50 | X*899 | 46 | 89XXX | 47 | 143 | 98779X*X** | 90 | 233 | XX*X9**XX9 | 98 | 331 | |||
14. | Rune Åsbakk | Røsvik | 4 | *X*** | 50 | 88999 | 43 | XX98X | 47 | 140 | X99*9**XX9 | 96 | 236 | 899X*X9**9 | 94 | 330 | |||
15. | Solveig Tobiassen | Bodø Østre | 4 | X*X** | 50 | *X689 | 43 | *9999 | 46 | 139 | 988**9*XX9 | 93 | 232 | XX*8X*X*9X | 97 | 329 | |||
16. | Grete Ernstsen | Saltdal | 4 | X***X | 50 | 987*9 | 43 | *99X* | 48 | 141 | 989X97X**X | 92 | 233 | XX999XX*99 | 95 | 328 | |||
17. | Geir Torkildsen | Bodø Østre | 4 | X9X*9 | 48 | 79*X* | 46 | ***9* | 49 | 143 | 9X89X999X9 | 92 | 235 | *9X989X9X9 | 93 | 328 | |||
18. | Bjørnar Strand | Bodø Østre | 3 | **X** | 50 | X8898 | 43 | 9X*** | 49 | 142 | 7988999X99 | 87 | 229 | *9***9X*XX | 98 | 327 | |||
19. | Ronny Nygård | Valnesfjord | 3 | 9X*X9 | 48 | 9696* | 40 | 9*X99 | 47 | 135 | 8879X98XX8 | 87 | 222 | *XXXX*XX77 | 94 | 316 |
200/300m Mesterskap kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | 35-skudd | ||||||||
1. | Helge Helgesen | Valnesfjord | V55 | X9**9 | 48 | 989X9 | 45 | 9*999 | 46 | 139 | 9*X9**9*X* | 97 | 236 | XX*XX*XX** | 100 | 336 | |||
2. | Tor Johansen | Saltstraumen | V55 | XXX*X | 50 | *999* | 47 | **X** | 50 | 147 | 7XX999XXX* | 94 | 241 | 89**9X*9X* | 95 | 336 | |||
3. | Magne Drægni | Bodø Østre | V55 | X9*8X | 47 | 9X99* | 47 | 9X9** | 48 | 142 | XX99X**9X9 | 96 | 238 | 9X*99XX*XX | 97 | 335 | |||
4. | Svein Andreassen | Bodø Østre | V55 | 9XX*X | 49 | 59989 | 40 | XX*** | 50 | 139 | X999*X99XX | 95 | 234 | X9*X9X9XX9 | 96 | 330 | |||
5. | Aksel Skoglund | Beiarn | V55 | X*X*9 | 49 | 899X8 | 44 | X*8XX | 48 | 141 | 79X989X*X* | 92 | 233 | *9X*9X**89 | 95 | 328 | |||
6. | Hans Kristian Øvermark | Bodø Østre | V55 | X99X9 | 47 | *7X99 | 45 | X9*9X | 48 | 140 | 89*X989999 | 90 | 230 | 999XX8999X | 92 | 322 |
200/300m 25-skudd kl. 1 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Geir Sundsfjord | Bodø Østre | 9*999 | 46 | **XX9 | 49 | 999X9 | 46 | 141 | 9*9X89989X | 91 | 232 | ||
2. | Robert Fredheim | Røsvik | 98888 | 41 | XX*XX | 50 | 9X999 | 46 | 137 | 99*X*8X9X9 | 94 | 231 |
200/300m 25-skudd kl. 2 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Mona Marie Eliasdóttir | Valnesfjord | XX*X9 | 49 | 99997 | 43 | 9XX99 | 47 | 139 | *98998XXXX | 93 | 232 | ||
2. | Katarina Strand | Bodø Østre | 9X9XX | 48 | 99*88 | 44 | 9X*90 | 38 | 130 | *987XXX9X* | 93 | 223 |
200/300m 25-skudd kl. 3 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Bjørnar Strand | Bodø Østre | **X** | 50 | X8898 | 43 | 9X*** | 49 | 142 | 7988999X99 | 87 | 229 | ||
2. | Ronny Nygård | Valnesfjord | 9X*X9 | 48 | 9696* | 40 | 9*X99 | 47 | 135 | 8879X98XX8 | 87 | 222 | ||
3. | Tore Bentsen | Saltdal | 9989X | 45 | 97X8X | 44 | 99998 | 44 | 133 | 768X99***X | 89 | 222 | ||
4. | Jonny Larsen | Røsvik | 9*XX8 | 47 | 77858 | 35 | X*98X | 47 | 129 | 77*9989X99 | 87 | 216 | ||
5. | Kjell Hansen | Saltdal | 88999 | 43 | 75789 | 36 | X99*X | 48 | 127 | 869*899X98 | 86 | 213 |
200/300m 25-skudd kl. 4 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Rune Åsbakk | Røsvik | *X*** | 50 | 88999 | 43 | XX98X | 47 | 140 | X99*9**XX9 | 96 | 236 | ||
2. | Per-Harald Eriksen | Gildeskål | X**XX | 50 | 8789X | 42 | 99*9X | 47 | 139 | *9X9X9X*XX | 97 | 236 | ||
3. | Geir Torkildsen | Bodø Østre | X9X*9 | 48 | 79*X* | 46 | ***9* | 49 | 143 | 9X89X999X9 | 92 | 235 | ||
4. | Inge Korsmo | Bodø Østre | 9***9 | 48 | 99789 | 42 | XXX** | 50 | 140 | 999999X*X* | 94 | 234 | ||
5. | Terje Larsen | Bodø Østre | *9XX* | 49 | 8XX99 | 46 | 99X9X | 47 | 142 | 9X9X*99989 | 92 | 234 | ||
6. | Espen Kirkesæther | Bodø Østre | X**** | 50 | X*899 | 46 | 89XXX | 47 | 143 | 98779X*X** | 90 | 233 | ||
7. | Grete Ernstsen | Saltdal | X***X | 50 | 987*9 | 43 | *99X* | 48 | 141 | 989X97X**X | 92 | 233 | ||
8. | Solveig Tobiassen | Bodø Østre | X*X** | 50 | *X689 | 43 | *9999 | 46 | 139 | 988**9*XX9 | 93 | 232 | ||
9. | Leif Oskar Strøm | Saltdal | 9*9*X | 48 | 88*99 | 44 | 999X* | 47 | 139 | 899*99*9** | 93 | 232 | ||
10. | Siv E. Jansen | Saltdal | X*X*X | 50 | 98798 | 41 | 9*XXX | 49 | 140 | 7969999X*X | 88 | 228 | ||
11. | Vegard Bentsen | Saltdal | **X9X | 49 | 7X988 | 42 | X*XX9 | 49 | 140 | 78X89X9X98 | 88 | 228 | ||
12. | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | *99XX | 48 | X997X | 45 | 98X99 | 45 | 138 | 758XX9X999 | 86 | 224 | ||
13. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | *9*** | 49 | 699X5 | 39 | 99989 | 44 | 132 | 689*8X*9** | 90 | 222 | ||
14. | Dagfinn Strøm | Saltdal | 9979X | 44 | *X5X8 | 43 | 89999 | 44 | 131 | 6899XXX*X8 | 90 | 221 | ||
15. | Erling Normann | Saltdal | X99*9 | 47 | 67876 | 34 | XX999 | 47 | 128 | 498999*X9X | 87 | 215 | ||
16. | Arvid Jansen | Saltdal | 8*X*8 | 46 | X8XX9 | 47 | *99X9 | 47 | 140 | 7900000000 | 16 | 156 |
200/300m 25-skudd kl. 5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Thor-Arne Tobiassen | Bodø Østre | *X*** | 50 | X**X* | 50 | *9*X* | 49 | 149 | 9*X9***XXX | 98 | 247 | ||
2. | Arnt-Erik Aune | Beiarn | *X**X | 50 | 999XX | 47 | **XXX | 50 | 147 | XXXX9X*X*X | 99 | 246 | ||
3. | Lars Fossum | Valnesfjord | *9XXX | 49 | 99999 | 45 | *XX** | 50 | 144 | XX**X9*X** | 99 | 243 | ||
4. | Kim André Korsmo | Bodø Østre | **X** | 50 | X999X | 47 | X*XXX | 50 | 147 | X99X9X9X** | 96 | 243 | ||
5. | Asle Bentsen | Saltdal | ****X | 50 | 8XX*8 | 46 | **9** | 49 | 145 | XX99X9**** | 97 | 242 | ||
6. | Lars-Andreas Nystad | Bodø Østre | 9X9XX | 48 | XX79X | 46 | X*9X9 | 48 | 142 | X*X*XXXXX9 | 99 | 241 | ||
7. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | ***** | 50 | *97X9 | 45 | X*X*X | 50 | 145 | 9999X9*9X* | 94 | 239 | ||
8. | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | XX*9* | 49 | 9XX89 | 46 | XX99* | 48 | 143 | X9XX*X*9X8 | 96 | 239 | ||
9. | Roar Åsbakk | Røsvik | *X*XX | 50 | 8*996 | 42 | X*X*X | 50 | 142 | X9X8X9X9** | 95 | 237 | ||
10. | Roald Parelius | Bodø Østre | XX**9 | 49 | 68X9* | 43 | 9XXXX | 49 | 141 | X98X9X**XX | 96 | 237 | ||
11. | Bård Johan Furnes | Bodø Østre | X***X | 50 | *89*X | 47 | 9X99X | 47 | 144 | 998X98X99X | 91 | 235 | ||
12. | Per Ove Røkke | Bodø Østre | XXXX9 | 49 | 98889 | 42 | 9*X** | 49 | 140 | 99899XXX*X | 94 | 234 |
200/300m 25-skudd kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
1. | Tor Johansen | Saltstraumen | XXX*X | 50 | *999* | 47 | **X** | 50 | 147 | 7XX999XXX* | 94 | 241 | ||
2. | Magne Drægni | Bodø Østre | X9*8X | 47 | 9X99* | 47 | 9X9** | 48 | 142 | XX99X**9X9 | 96 | 238 | ||
3. | Helge Helgesen | Valnesfjord | X9**9 | 48 | 989X9 | 45 | 9*999 | 46 | 139 | 9*X9**9*X* | 97 | 236 | ||
4. | Kristian Hansen | Lakså | *9X*X | 49 | *X999 | 47 | *XX9* | 49 | 145 | 7X9798XX*9 | 89 | 234 | ||
5. | Svein Andreassen | Bodø Østre | 9XX*X | 49 | 59989 | 40 | XX*** | 50 | 139 | X999*X99XX | 95 | 234 | ||
6. | Aksel Skoglund | Beiarn | X*X*9 | 49 | 899X8 | 44 | X*8XX | 48 | 141 | 79X989X*X* | 92 | 233 | ||
7. | Aud Sundsfjord | Bodø Østre | XX99X | 48 | 69X9X | 44 | 99XX* | 48 | 140 | 9*897*99*9 | 90 | 230 | ||
8. | Hans Kristian Øvermark | Bodø Østre | X99X9 | 47 | *7X99 | 45 | X9*9X | 48 | 140 | 89*X989999 | 90 | 230 |