200/300m Mesterskap kl. 3-5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Asle Bentsen | Saltdal | 5 | XX**9 | 49 | 9X98X | 46 | *XXXX | 50 | 145 | 8X*9XX9*XX | 96 | 241 | ***X9XX9XX | 98 | 339 | |||
2. | Tor Hansen | Lakså | 4 | ***** | 50 | 99*X8 | 46 | X9**X | 49 | 145 | 99XX99*XXX | 96 | 241 | X*99*9***X | 97 | 338 | |||
3. | Geir Torkilsen | Bodø Østre | 4 | XXXXX | 50 | 97XX9 | 45 | **9*X | 49 | 144 | 9XXX9X*9** | 97 | 241 | XX99X9X99X | 95 | 336 | |||
4. | Lars Fossum | Valnesfjord | 5 | XXX*X | 50 | 89X89 | 44 | 9X*9* | 48 | 142 | **89*9**9* | 95 | 237 | X****9XX*9 | 98 | 335 | |||
5. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 5 | X**XX | 50 | 9*X*X | 49 | 99X9X | 47 | 146 | 989X9*9*9* | 93 | 239 | 999X9**X*9 | 95 | 334 | |||
6. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | 4 | X***X | 50 | 9X9X8 | 46 | 99*X8 | 46 | 142 | 8979XX9*X* | 92 | 234 | XX9*X****X | 99 | 333 | |||
7. | Mats Aasheim | Lakså | 3 | ***** | 50 | *989X | 46 | 99X99 | 46 | 142 | 99X9X9*XXX | 96 | 238 | 9X**98*9XX | 95 | 333 | |||
8. | Kim Korsmo | Bodø Østre | 5 | *XXXX | 50 | 99X9* | 47 | *9*99 | 47 | 144 | 8X98*9*X9X | 93 | 237 | X89XX9**99 | 94 | 331 | |||
9. | Eirik Ivarrud | Bodø Østre | 3 | X*X*9 | 49 | 99898 | 43 | XXXX9 | 49 | 141 | 88X99XXXX9 | 93 | 234 | *XX9XX99*6 | 93 | 327 | |||
10. | Rune Åsbakk | Røsvik | 4 | XX9** | 49 | 989*8 | 44 | 999X9 | 46 | 139 | 8959*8*XX* | 89 | 228 | X99XXXXX** | 98 | 326 | |||
11. | Frank Eidissen | Lakså | 3 | X**X* | 50 | 78989 | 41 | *XXX9 | 49 | 140 | 7X8989**99 | 89 | 229 | XXX99XX999 | 95 | 324 | |||
12. | Inge Korsmo | Bodø Østre | 4 | **9*X | 49 | 89998 | 43 | X899* | 46 | 138 | 97X998*X*X | 92 | 230 | *X9999X8X9 | 93 | 323 | |||
13. | Sigbjørn Skogsholm | Bodø Østre | 4 | XXXXX | 50 | 89888 | 41 | XXXX9 | 49 | 140 | 7678*999XX | 85 | 225 | XX**X899*0 | 86 | 311 | |||
14. | Truls Hansen | Lakså | 3 | **9** | 49 | 7X092 | 28 | 88995 | 39 | 116 | 4669X8X9X9 | 81 | 197 | 8XXXXXXXX9 | 97 | 294 | |||
15. | Terje Larsen | Bodø Østre | 4 | XXXX* | 50 | 6X797 | 39 | 899XX | 46 | 135 | 783XX9XXXX | 87 | 222 | 0000000000 | 0 | 222 |
200/300m Mesterskap kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
1. | Helge Helgesen | Valnesfjord | V55 | XXX*9 | 49 | *XX99 | 48 | X*9XX | 49 | 146 | XX9X9X*9XX | 97 | 243 | *9***9X9XX | 97 | 340 | |||
2. | Magne Drægni | Bodø Østre | V55 | X9XXX | 49 | 9X*99 | 47 | XXX9X | 49 | 145 | 9X8999XX** | 94 | 239 | 8**9XX9XX* | 96 | 335 | |||
3. | Tor Johansen | Saltstraumen | V55 | **9** | 49 | 9X9X9 | 47 | X**** | 50 | 146 | 9X999X**9* | 95 | 241 | XX9X999*99 | 94 | 335 | |||
4. | Kristian Hansen | Lakså | V55 | **9*9 | 48 | 9*9** | 48 | 9***9 | 48 | 144 | 9X9889*XXX | 93 | 237 | *X99XXX9X9 | 96 | 333 | |||
5. | Svein Andreassen | Bodø Østre | V55 | *XXX9 | 49 | 9*X9X | 48 | XXX9X | 49 | 146 | 99889X999X | 90 | 236 | 9X9*X*9*9* | 96 | 332 | |||
6. | Hans Øvermark | Bodø Østre | V55 | 99X6X | 44 | X9999 | 46 | 99*X9 | 47 | 137 | *8*9X89XX* | 94 | 231 | 9X998999*X | 92 | 323 |
200/300m 25 skudd kl. 2 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Hanne Åsvik | Lakså | *9*9X | 48 | 899X* | 46 | 9X9XX | 48 | 142 | 9XX9979XX9 | 92 | 234 | ||
2. | Oddbjørn Kjellbakk | Lakså | X999X | 47 | *2*9X | 41 | 99X9* | 47 | 135 | 8XX889X*XX | 93 | 228 | ||
3. | Mona Eliasdottir | Valnesfjord | X9988 | 44 | 7*998 | 43 | *9*9* | 48 | 135 | X98X9XXX98 | 93 | 228 | ||
4. | Lill Nilsen | Lakså | 99XXX | 48 | 98989 | 43 | X9X9X | 48 | 139 | X8979899*9 | 88 | 227 |