200/300m 25 skudd kl. 2 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Hanne Åsvik | Lakså | *X9X* | 49 | *X999 | 47 | *9XXX | 49 | 145 | 998999X9*X | 92 | 237 | ||
2. | oddbjørn kjellbakk | Lakså | X**X* | 50 | 8X88* | 44 | 9**9* | 48 | 142 | 7*XX998**X | 93 | 235 | ||
3. | Mona Eliasdottir | Valnesfjord | 9XX9* | 48 | 9998X | 45 | XXX99 | 48 | 141 | 9X9X8X9*9X | 94 | 235 | ||
4. | Lill Nilsen | Lakså | X99XX | 48 | 9*999 | 46 | 9X*** | 49 | 143 | 979988*99X | 88 | 231 | ||
5. | Håvard Olsen | Ytterstrand | *99XX | 48 | X9798 | 43 | 89X99 | 45 | 136 | 7X99*8XXX9 | 92 | 228 |
200/300m 25 skudd kl. 3 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Mats Åsheim | Lakså | X**XX | 50 | 99998 | 44 | *X9*9 | 48 | 142 | XX99*9*XX* | 97 | 239 | ||
2. | Frank Eidissen | Lakså | X*XXX | 50 | 99X89 | 45 | 9XX99 | 47 | 142 | *9978X*X9X | 92 | 234 | ||
3. | ingar Sørfjord | Sørfjord og omegn | XX99* | 48 | 77689 | 37 | 9XXX9 | 48 | 133 | 88698*989* | 85 | 218 | ||
4. | Truls Hansen | Lakså | *9**X | 49 | 45888 | 33 | 8899X | 44 | 126 | 287*X*8X99 | 83 | 209 |
200/300m 25 skudd kl. 4 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | inge Korsmo | Bodø Østre | XXXXX | 50 | 998X9 | 45 | X99X7 | 45 | 140 | 9XX*99XX** | 97 | 237 | ||
2. | Geir Torkilsen | Bodø Østre | X**X* | 50 | X9X99 | 47 | *99X8 | 46 | 143 | 88*989*XX* | 92 | 235 | ||
3. | Rune Åsbakk | Røsvik | X9XX* | 49 | 99799 | 43 | X9X9X | 48 | 140 | *86XX8X9*9 | 90 | 230 | ||
4. | Gøran Helgesen | Valnesfjord | *XXX* | 50 | 9899X | 45 | X999X | 47 | 142 | *899XX***0 | 86 | 228 | ||
5. | Tor Hansen | Lakså | **XX* | 50 | 99669 | 39 | 9XX99 | 47 | 136 | 8XX9*8X999 | 92 | 228 | ||
6. | Sigbjørn Skogsholm | Lakså | X9999 | 46 | X9*78 | 44 | 99X99 | 46 | 136 | 989999X990 | 81 | 217 |
200/300m 25 skudd kl. 5 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | asle Bentsen | Saltdal | XXXXX | 50 | 99*8X | 46 | XX**9 | 49 | 145 | 8X9*9X*X*X | 96 | 241 | ||
2. | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | X*X** | 50 | 9X89X | 46 | XX**9 | 49 | 145 | 999*999X*X | 94 | 239 | ||
3. | Kim Korsmo | Bodø Østre | *XXXX | 50 | X89X9 | 46 | **8X* | 48 | 144 | 98X*9*9*X9 | 94 | 238 | ||
4. | Lars Fossum | Valnesfjord | X**XX | 50 | 9X989 | 45 | 888*X | 44 | 139 | 89*XX9**99 | 94 | 233 |
200/300m 25 skudd kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
1. | Helge Helgesen | Valnesfjord | XX999 | 47 | 9**8X | 47 | X*X*9 | 49 | 143 | 9*X*XXX*** | 99 | 242 | ||
2. | Tor Johansen | Saltstraumen | *9**X | 49 | *X99* | 48 | X*9X9 | 48 | 145 | 9X999*XX*X | 96 | 241 | ||
3. | Magne Drægni | Bodø Østre | 8**X* | 48 | XX*99 | 48 | **XXX | 50 | 146 | 9998*9**XX | 94 | 240 | ||
4. | kristian hansen | Lakså | X*X*X | 50 | *89** | 47 | 99*X* | 48 | 145 | 9XXX88X9XX | 94 | 239 | ||
5. | Svein Andreassen | Bodø Østre | 99*89 | 45 | X9X99 | 47 | 9XXXX | 49 | 141 | 9X**99XX9X | 96 | 237 | ||
6. | Hans Kr Øvermark | Bodø Østre | XX999 | 47 | 898X7 | 42 | 99XX* | 48 | 137 | XX*999*900 | 76 | 213 |