Åpent stevne Valnesfjord - SR3 22/3-2009

Grovfelt 30-skudd kl. 2-5, V55

Pl. Navn Skytterlag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Alf Helge Olsen Røst Bodø Østre 3 - 6/2 - 6/2 - 6/1 - 6/5 - 6/1 30/11
2. Per-Harald Eriksen Gildeskål 4 - 6/4 - 5/1 - 6/3 - 6/4 - 6/3 29/15
3. Espen Kirkesæther Bodø Østre 4 - 6/5 - 6/1 - 6/2 - 6/3 - 5/3 29/14
4. Svein Andreassen Bodø Østre V55 - 6/3 - 6/2 - 6/1 - 5/4 - 6/1 29/11
5. Inge Korsmo Bodø Østre 4 - 6/0 - 6/4 - 6/3 - 5/4 - 5/2 28/13
6. Arnt-Erik Aune Beiarn 5 - 6/0 - 6/1 - 5/2 - 6/4 - 5/4 28/11
7. Sture Pettersen Bodø Østre 4 - 6/3 - 5/3 - 5/3 - 5/4 - 6/1 27/14
8. Therese Skoglund Saltdal 4 - 6/3 - 6/3 - 5/2 - 5/2 - 5/4 27/14
9. Tor Johansen Saltstraumen V55 - 6/4 - 5/1 - 6/0 - 5/1 - 5/2 27/08
10. Thor-Arne Tobiassen Bodø Østre 5 - 6/5 - 6/4 - 5/3 - 5/1 - 4/2 26/15
11. Asle Jensen Bodø Østre 3 - 5/4 - 6/4 - 6/2 - 3/1 - 6/2 26/13
12. Lars Fossum Valnesfjord 5 - 6/5 - 3/3 - 5/3 - 3/1 - 6/5 23/17
13. Bjørnar Strand Bodø Østre 3 - 6/2 - 4/2 - 3/2 - 4/1 - 6/3 23/10
14. Mona Marie Eliasdóttir Valnesfjord 2 - 6/1 - 4/1 - 5/1 - 6/2 - 2/0 23/05
15. Linn-Eli Eriksen Gildeskål 3 - 6/4 - 2/1 - 5/1 - 6/5 - 3/2 22/13
16. Terje Larsen Bodø Østre 4 - 6/3 - 4/2 - 4/2 - 5/5 - 2/2 21/14
17. Magnus Lund Bodø Østre 4 - 4/1 - 3/2 - 4/1 - 4/1 - 6/4 21/09
18. Lorents Skoglund Saltdal 3 - 5/1 - 6/1 - 1/1 - 4/2 - 5/2 21/07
19. Dagfinn Halvorsen Gildeskål 3 - 4/1 - 2/1 - 6/1 - 4/0 - 5/3 21/06
20. Tore Bentsen Saltdal 3 - 5/1 - 6/2 - 3/0 - 3/0 - 4/2 21/05
21. Helge Helgesen Valnesfjord V55 - 6/1 - 6/1 - 5/1 - 0/0 - 3/2 20/05
22. Aud Sundsfjord Bodø Østre V55 - 5/0 - 2/2 - 5/1 - 1/0 - 3/2 16/05
23. Christian Larsen Bodø Østre 2 - 3/1 - 3/1 - 3/0 - 4/1 - 2/0 15/03
24. Monica Eriksen Gildeskål 2 - 1/0 - 4/3 - 1/0 - 5/1 - 3/2 14/06

Grovfelt 30-skudd kl. 2

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Mona Marie Eliasdóttir Valnesfjord - 6/1 - 4/1 - 5/1 - 6/2 - 2/0 23/05
2. Christian Larsen Bodø Østre - 3/1 - 3/1 - 3/0 - 4/1 - 2/0 15/03
3. Monica Eriksen Gildeskål - 1/0 - 4/3 - 1/0 - 5/1 - 3/2 14/06

Grovfelt 30-skudd kl. 3

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Alf Helge Olsen Røst Bodø Østre - 6/2 - 6/2 - 6/1 - 6/5 - 6/1 30/11
2. Asle Jensen Bodø Østre - 5/4 - 6/4 - 6/2 - 3/1 - 6/2 26/13
3. Bjørnar Strand Bodø Østre - 6/2 - 4/2 - 3/2 - 4/1 - 6/3 23/10
4. Linn-Eli Eriksen Gildeskål - 6/4 - 2/1 - 5/1 - 6/5 - 3/2 22/13
5. Lorents Skoglund Saltdal - 5/1 - 6/1 - 1/1 - 4/2 - 5/2 21/07
6. Dagfinn Halvorsen Gildeskål - 4/1 - 2/1 - 6/1 - 4/0 - 5/3 21/06
7. Tore Bentsen Saltdal - 5/1 - 6/2 - 3/0 - 3/0 - 4/2 21/05

Grovfelt 30-skudd kl. 4

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Per-Harald Eriksen Gildeskål - 6/4 - 5/1 - 6/3 - 6/4 - 6/3 29/15
2. Espen Kirkesæther Bodø Østre - 6/5 - 6/1 - 6/2 - 6/3 - 5/3 29/14
3. Inge Korsmo Bodø Østre - 6/0 - 6/4 - 6/3 - 5/4 - 5/2 28/13
4. Sture Pettersen Bodø Østre - 6/3 - 5/3 - 5/3 - 5/4 - 6/1 27/14
5. Therese Skoglund Saltdal - 6/3 - 6/3 - 5/2 - 5/2 - 5/4 27/14
6. Terje Larsen Bodø Østre - 6/3 - 4/2 - 4/2 - 5/5 - 2/2 21/14
7. Magnus Lund Bodø Østre - 4/1 - 3/2 - 4/1 - 4/1 - 6/4 21/09

Grovfelt 30-skudd kl. 5

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Arnt-Erik Aune Beiarn - 6/0 - 6/1 - 5/2 - 6/4 - 5/4 28/11
2. Thor-Arne Tobiassen Bodø Østre - 6/5 - 6/4 - 5/3 - 5/1 - 4/2 26/15
3. Lars Fossum Valnesfjord - 6/5 - 3/3 - 5/3 - 3/1 - 6/5 23/17

Grovfelt 30-skudd kl. V55

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Svein Andreassen Bodø Østre - 6/3 - 6/2 - 6/1 - 5/4 - 6/1 29/11
2. Tor Johansen Saltstraumen - 6/4 - 5/1 - 6/0 - 5/1 - 5/2 27/08
3. Helge Helgesen Valnesfjord - 6/1 - 6/1 - 5/1 - 0/0 - 3/2 20/05
4. Aud Sundsfjord Bodø Østre - 5/0 - 2/2 - 5/1 - 1/0 - 3/2 16/05

Grovfelt 30-skudd kl. AG3

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Gøran Jensen Gildeskål - 5/0 - 4/2 - 5/2 - 4/0 - 3/0 21/04
2. Thomas Bjørnå Gildeskål - 2/0 - 3/0 - 3/0 - 1/0 - 1/0 10/00

Finfelt 30-skudd kl. J  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Abel Leander Sandvei Bodø Østre - 6/4 - 6/0 - 6/4 - 6/2 - 5/3 29/13
2. Øystein Kløkstad Bodø Østre - 5/2 - 6/4 - 5/1 - 6/2 - 6/6 28/15
3. Lars Håkon Nohr Nystad Bodø Østre - 6/5 - 3/2 - 3/1 - 5/3 - 5/3 22/14

Finfelt 30-skudd kl. ER  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Kjetil Myrland Pettersen Bodø Østre - 6/5 - 6/1 - 6/5 - 6/4 - 6/5 30/20
2. Mats Jensen Bodø Østre - 5/3 - 5/1 - 5/3 - 6/5 - 4/2 25/14
3. Julian Jensen Gildeskål - 2/1 - 4/2 - 5/1 - 4/1 - 3/0 18/05
4. Christer Os Saltdal - 3/1 - 5/3 - 3/0 - 4/3 - 2/0 17/07

Finfelt 30-skudd kl. R  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Joakim Jensen Bodø Østre - 4/1 - 3/0 - 5/2 - 3/0 - 2/0 17/03
2. Tom Ole Olsen Gildeskål - 1/0 - 1/0 - 2/1 - 1/0 - 2/0 07/01

Finfelt 30-skudd kl. V65  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Terje Nesje Bodø Østre - 6/0 - 6/2 - 5/2 - 5/4 - 5/3 27/11
2. Håkon M. Kvarsnes Saltdal - 4/2 - 6/2 - 6/0 - 5/1 - 6/2 27/07
3. Terje Håkonsen Beiarn - 6/4 - 4/1 - 6/2 - 5/0 - 5/2 26/09
4. Tor Røst Bodø Østre - 6/0 - 5/2 - 4/2 - 5/1 - 3/1 23/06

Finfelt 30-skudd kl. V73  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Jarl Kristensen Røsvik - 6/2 - 6/4 - 6/6 - 6/5 - 6/5 30/22
2. Reier Fossum Valnesfjord - 6/5 - 6/3 - 6/6 - 6/4 - 6/1 30/19
3. Ole Røstvold Bodø Østre - 6/6 - 6/5 - 6/2 - 6/3 - 5/2 29/18
4. Ingvald Storjord Saltdal - 5/0 - 5/1 - 5/4 - 5/2 - 6/3 26/10
5. Lars Nystad Bodø Østre - 5/3 - 6/2 - 6/3 - 3/0 - 4/0 24/08
6. Alf Storjord Saltdal - 0/0 - 5/3 - 6/4 - 6/3 - 6/1 23/11


Valnesfjord skytterlag

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 22.03.2009 14:34:46